LARA - PTB - DEPUTADO ESTADUAL
LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PTB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 19/10/1968
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PTB | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2000 - VICE-PREFEITO
PTB | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Casa | Cond. Residencial Catalina, n.3, 296,99 m², situada na Rua Dra. Aurora Nunes Wagner, 200, Bairro Santa Teresa, Porto Alegre/RS, adquirida em 2013, financ. Banrisul, valor retificado R$ 758.098,60 | R$ 450.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banrisul, ag. 0839, c/c 3505782506 | R$ 203.003,97 |
| 2018 | Apartamento | apto.705, e box 74, Ed. Mira Flores Quality Life, Rua Dr. Campos Velho, 1888, Porto Alegre/RS, adquirido em 2008, a prazo, com pagamento parcial, valor retificado R$ 153.000,00 | R$ 193.458,85 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel Mitsubischi, modelo Pajero Full, HPE 3.2, 2012, branca, ITZ 4981, adquirida em 2013, valor retificado R$ 90.000,00 | R$ 137.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel Mitsubischi, Pajero Full HPE 3.2, 2011, prata, placa IXV 9495, adquirida em 2013, valor retificado R$ 60.000,00 | R$ 131.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhonete HYUNDAY, modelo HR HDB, 2011, branca, placa ITK 5360, adquirida em 2013, valor retificado R$ 40.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | em domicílio | R$ 25.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.194.462,82 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 147.714,80 | 31,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 135.497,60 | 28,6% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 34.235,68 | 7,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 31.000,00 | 6,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 26.868,14 | 5,7% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 22.687,00 | 4,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 17.199,00 | 3,6% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 14.430,00 | 3,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 12.372,40 | 2,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 11.600,00 | 2,4% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 6.650,00 | 1,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 6.600,00 | 1,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 3.440,00 | 0,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 1.758,37 | 0,4% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2018 | R$ 1.045,00 | 0,2% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 550,00 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 500,00 | 0,1% |
| Energia elétrica 2018 | R$ 49,95 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 22,06 | 0,0% |
| Total geral | R$ 474.220,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Copy Star Fotocopias E Encadernações Ltda | 21 | R$ 86.200,00 |
| Tempografica Ltda | 17 | R$ 42.770,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 8 | R$ 31.000,00 |
| Restaurante Betemps Ltda | 1 | R$ 18.250,00 |
| Fani Teresinha Schroder | 2 | R$ 15.852,14 |
| Estrategia Publicações E Filmagens Ltda | 3 | R$ 14.519,00 |
| Maicon Fernandes Nunes | 3 | R$ 14.430,00 |
| Associação Literária São Boaventura | 7 | R$ 11.704,80 |
| Joao Jorge Langenegger | 1 | R$ 6.116,00 |
| Ff Staevie Combustiveis Ltda - St | 2 | R$ 6.000,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2018 | R$ 225.736,00 | 43,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 200.000,00 | 38,5% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 72.000,00 | 13,9% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 21.600,00 | 4,2% |
| Total geral | R$ 519.336,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Luis Augusto Barcellos Lara | 10 | R$ 225.736,00 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 70.000,00 |
| Eleicao 2018 Mauricio Alexandre Dziedricki Deputado Federal | 4 | R$ 16.600,00 |
| Renata Deibler Coradini | 1 | R$ 10.000,00 |
| James Dominic Cleary | 1 | R$ 10.000,00 |
| Valmor Coradini Junior | 1 | R$ 10.000,00 |
| Jose Laurindo Machado Marimon | 1 | R$ 10.000,00 |
| Jose Heitor De Souza Gularte | 1 | R$ 10.000,00 |
| Carim Roberto Gastes Saliba | 2 | R$ 6.000,00 |
| Jeferson Ronaldo Martin Sousa | 2 | R$ 5.250,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2018 | CASSADO | R$ 1.000.000,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Conduta vedada (Lei 9.504/97).2018 · RS
-
Abuso de poder (LC 64/90)2018 · RS
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.