VALDEIR DE SOUZA - UNIÃO - VEREADOR
VALDEIR DE SOUZA é candidato(a) a Vereador pelo UNIÃO em NOVA UNIÃO (RO) nas Eleições 2024.
VALDEIR DE SOUZA FERREIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/09/1981
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVA UNIÃO / RO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: RO
Votação Obtida: 420 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: RO
Votação Obtida: 143 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE 302, QUADRA 019, SETOR 02, MEDINDO 421,09M, SENDO 35M LADO DIREITO, 35,27M LADO ESQUERDO, 12M DE FRENTE E 11,99M DE FUNDOS, CONTENDO COMO BENFEITORIA UMA CASA CONSTRUIDA | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO: DENOMINADO LOTE 00210, QUADRA 36, SETOR 01, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL JORGE TEIXEIRA, N. 1038, COM ÁREA DE 450,00M², NA CIDADE DE NOVA UNIÃO/RO, NAO CONTENDO NENHUMA BENFEITORIA, TE | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Casa | imovel urbano, rua araras, n°1209 centro- nova uniao- RO | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 46.267,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR (NACIONAL), FABRICACAO E MODELO 2015/2015, COR BRANCO, ALCOOL/GASOLINA, ADQUIRIDO EM 24/08/2015 | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE 225, QUADRA 035, SETOR 01, MEDINDO 450,00M, SENDO 30M LADO DIREITO, 30M LADO ESQUERDO, 15M DE FRENTE E 15M DE FUNDOS, NAO CONTENDO NENHUMA BENFEITORIA, TERRENO TOTALMENTE | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO, RUA NOVA AURORA N°1137 CENTRO , NOVA UNIAO-RO | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO RUA DO LUCIANO MENDES, N°1142 CENTRO DE NOVA UNIAO- RO | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ BANCO NUBANK | R$ 20.177,71 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | PARTICIPAÇÃO DE 20.00% NO IMÓVEL URBANO: DENOMINADO LOTE 0299, QUADRA 016, SETOR 02, LOCALIZADO NA RUA INDEPENDENCIA, N. 1132, COM ÁREA DE 452,45M², NA CIDADE DE NOVA UNIÃO/RO, COM CONSTRUÇÃO EM MADEI | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA/CG150 FAN ESDI(IMPORTADO), FABRICACAO E MODELO 2015/2015, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA, ADQUIRIDO EM 23/09/2020 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.893,32 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3114- OPERAÇAO 13 CONTA 00003862-8 | R$ 3.435,93 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 4001-0, CONTA 18721-6 | R$ 3.156,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO, AGENCIA 0734-0 C.CORRENTE 0540098-8 | R$ 3.018,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ BANCO BRADESCO | R$ 3.000,41 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ¿ BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 272,37 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 144.611,03 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 377.610,81 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 350,00 | 97,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 10,45 | 2,9% |
| Total geral | R$ 360,45 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafica Editora Primu S Ltda - Me | 1 | R$ 350,00 |
| #nulo | 1 | R$ 10,45 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 990,00 | 20,3% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 887,20 | 18,2% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 2.520,45 | 51,6% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 488,00 | 10,0% |
| Total geral | R$ 4.885,65 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Valdeir De Souza Ferreira | 3 | R$ 2.520,45 |
| Jovenina De Souza Ferreira | 1 | R$ 990,00 |
| Eleicao 2024 João José De Oliveira Prefeito | 1 | R$ 887,20 |
| Eleição 2020 João Jose De Oliveira | 3 | R$ 488,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 203.955,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.570.356,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVA UNIÃO / RO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.