DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.185 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 1.089.985,92 |
| 2020 | Construção | R$ 197.569,80 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 23.907,75 |
| 2020 | Terreno | R$ 18.273,60 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.881,27 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo