MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.855 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.093 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 56.500,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.726,05 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.449,17 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 366,17 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29,30 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo