MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.260 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.419 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.167 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 125.949,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 69.520,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 28.325,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.504,95 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 764,97 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 265,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo