MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 423 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 392 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 114.893,99 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.637,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.800,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.601,50 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.271,91 |
+ 19 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo