PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 265 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo