PODE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 53.229 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Estadual | 17.695 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 670.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 450.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 300.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 158.885,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 125.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.215,66 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.840,21 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 26.400,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 15.622,78 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 250,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · YOUTUBE · FACEBOOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · X · THREADS · TIKTOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo