PODE — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 68 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 4.831 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 188.254,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 188.254,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 188.254,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 142.356,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 142.356,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 123.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 123.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 123.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 112.148,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 112.148,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 112.148,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 47.500,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 47.500,00 |
+ 58 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo