PODE — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 136 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 230 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.540,25 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 9.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo