PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 511 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 455 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 149.500,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 97.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 64.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 64.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 51.584,41 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 51.584,41 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 51.502,88 |
| 2020 | Terra nua | R$ 51.502,88 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.300,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 1.211,39 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.