PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 431 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 449 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.230,05 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.800,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 32.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.