PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 403 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 675 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 4.122 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 4.807 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.503,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.711,25 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.431,47 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.833,61 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.295,82 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 407,99 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 115,73 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 89,29 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 48,03 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29,38 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo