PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.193 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.147 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 3.936 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 2.976 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 2.828 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.501.496,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 475.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 475.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.520,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.520,00 |
| 2024 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.484,46 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 16.248,65 |
| 2024 | Casa | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.447,81 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.631,11 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.246,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.840,29 |
| 2024 | Casa | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · · INSTAGRAM · · YOUTUBE
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo