PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 840 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 898 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.532,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo