PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 31.484 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 22.503 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 24.453 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 26.061 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 12.205 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 282.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 282.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 130.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.009,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.009,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.634,59 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.950,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 269,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo