PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 86 | SUPLENTE |
| 2000 | Prefeito | 788 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 81.792,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.219,71 |
| 2020 | Terreno | R$ 39.704,18 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.290,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 34.304,51 |
| 2020 | Apartamento | R$ 25.896,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 25.896,00 |
| 2020 | Casa | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 504,69 |
| 2020 | Linha telefônica | R$ 250,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 225,41 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo