PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.620 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 7.279 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 6.027 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2000 | Prefeito | 1.215 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 526.057,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 99.902,44 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 31.571,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.946,19 |
| 2020 | Linha telefônica | R$ 5.552,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo