PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 797 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 44.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |