PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 6.026 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 251.972,04 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 164.390,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150.250,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 145.871,29 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · FACEBOOK · · · YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo