PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.750 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 4.895 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 4.863 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 3.765 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.431,20 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.431,20 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.431,20 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 678,90 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 345,60 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 21,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo