PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 399 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 236 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 30.710,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 19.500,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.481,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.917,65 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 782,74 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo