PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 363 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 276.484,17 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.522,31 |
| 2024 | Terra nua | R$ 10.956,45 |
| 2024 | Terra nua | R$ 9.249,21 |
| 2024 | Terreno | R$ 4.166,67 |
| 2024 | Terra nua | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.442,24 |
| 2024 | Terra nua | R$ 1.756,67 |
| 2024 | Terra nua | R$ 1.166,67 |
| 2024 | Terra nua | R$ 1.166,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo