PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 254 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 710 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 3.000.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 380.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 137.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo