PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.680 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 4.614 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 4.808 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.400.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.288,83 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo