PT — Vereador
DUDU é candidato(a) a Vereador pelo PT em TERESINA (PI) nas Eleições 2024.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 5.374 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 3.860 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 980.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 372.975,79 |
| 2020 | Apartamento | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 268.840,50 |
| 2024 | Apartamento | R$ 268.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 268.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 209.689,56 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 195.467,68 |
| 2024 | Apartamento | R$ 185.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 115.300,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
+ 14 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo