JUNIOR DO ALVANIO - DC - VEREADOR
ALVANIO PACELLI FIGUEIREDO JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
DC
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 31/08/1982
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (BOA ESPERANÇA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
DC | UF: MG
Votação Obtida: 346 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PTB | UF: MG
Votação Obtida: 325 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS SITUADA NA CIDADE DE BOA ESPERANCA, MG | R$ 475.968,00 |
| 2024 | Apartamento | UM APARTAMENTO SITUADO NA CIDADE DE BOA ESPERANCA, MG | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APTO RUA JOAO CAMILO DA SILVA APTO NUMERO 401 MATRICULA 32956 FINANCIADO PELO CAIXA FEDERAL | R$ 320.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM LOTE DE TERRENO SITUADO NA CIDADE DE BOA ESPERANCA, MG | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UMA GLEBA DE TERRAS SITUADA NA CIDADE DE BOA ESPERANCA, MG | R$ 225.000,00 |
| 2020 | Terra nua | 8,61 AREA RURAL NO LUGAR FAZENDA SANTA LUZIA MUNICIPIO DE BOA ESPERNANÇA | R$ 75.968,00 |
| 2020 | Terra nua | 1/3 DO IMOVEL QUENTA SOL E AGUA CUMPRIDA COM AREA 10,71 EM BOA ESPERANCA | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO QUADRA 09 LOTEAMENTO AEROPORTO BOA ESPERANCA | R$ 46.500,00 |
| 2024 | Terreno | UM LOTE DE TERRENO SITUADO NA CIDADE DE BOA ESPERANCA, MG | R$ 41.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO QUADRA H LOTEAMENTO MANSINHO CIDADE BOA ESPERANÇA | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM LOTE DE TERRENO SITUADO NA CIDADE DE BOA ESPERANCA, MG | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 29.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW/PARATI CL 1.8 MI ANO FAB/MOD 1997, COR PRATA | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PARATI CL ANO 1997 | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL CL ANO 1994 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR125 K, COR PRATA, ANO FAB/MOD 2008 | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YBR125 ANO 2008 | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO APLICADO JUNTO AO SICOOB BELCREDI | R$ 2.675,44 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 560.468,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.403.643,44 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 2.325,00 | 57,2% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 800,00 | 19,7% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 480,00 | 11,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 300,00 | 7,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 157,50 | 3,9% |
| Total geral | R$ 4.062,50 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Gilberto Henrique Camilo | 4 | R$ 2.325,00 |
| Grafica Precisao Ltda | 1 | R$ 800,00 |
| Luan Emilio Ramos | 2 | R$ 480,00 |
| Andre Lima Masson | 1 | R$ 300,00 |
| #nulo | 1 | R$ 157,50 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 4.963.741,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 3.821.842,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (BOA ESPERANÇA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.