WOLNEY QUEIROZ - PDT - DEPUTADO FEDERAL
WOLNEY QUEIROZ MACIEL
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 12/12/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 680.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | APARTAMENTO NO EDF. RESIDENCIAL GABRIELA, CARUARU-PE | R$ 596.400,00 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO EM CARUARU | R$ 596.400,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 431.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL EM CARUARU/PE | R$ 250.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA MINI COOPER ANO 2015 / MODELO 2016 | R$ 155.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA HYUNDAI, MODELO AZERA, ANO 2014 / MODELO 2015 | R$ 135.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 2014/2015 | R$ 135.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | 20% DE APARTAMENTO NO EDF. MARIA DE LOURDES, RECIFE/PE | R$ 115.000,00 |
| 2022 | Apartamento | 20% DE 01 APARATMENTO EM RECIFE | R$ 115.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 36,75% ddas quotas de capital da DLP distribuição e logísitica LTDA. | R$ 91.875,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | 36,75% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DLP - DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 91.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO AQUATICA BRP, MARCA SEADOO, ANO 2010 | R$ 51.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | 01 MOTO AQUÁTICA ANO 2010 | R$ 51.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTAS CORRENTES (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | R$ 42.153,43 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL CAMINHONETA ABERTA HYUNDAI HR, ANO 2005 / MODELO 2016 | R$ 32.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEM FUSCA 1993/1994 | R$ 21.500,00 |
| 2022 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDOS EM CONTAS CORRENTES | R$ 20.055,33 |
| 2022 | Outros bens móveis | 01 MOTO TRICICLO ANO 2014 | R$ 16.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO TRICICULO ABERTO DE CARGA, MARCA MCA 200, ANO 2014 / MODELO 2014. | R$ 16.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA W W NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 10 QUOTAS DA EMPRESA W W QUERIOZ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 33,33% DA EMPRESA SUPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | 33% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SUPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | MOEDA CORRENTE ESTRANGEIRA | R$ 2.985,20 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DÓLAR | R$ 2.027,13 |
| 2018 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | R$ 120,37 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.181.659,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.744.857,46 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 8 | R$ 14.500,40 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 1 | R$ 12.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 1 | R$ 3.295,30 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 110,72 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 18 | R$ 158.165,90 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 110 | R$ 136.040,51 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 10 | R$ 60.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 26 | R$ 43.466,37 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 15 | R$ 43.173,50 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 2 | R$ 20.000,00 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 10 | R$ 11.493,20 |
| Serviços postais 2022 | 48 | R$ 3.561,19 |
| Telefonia 2022 | 24 | R$ 1.231,81 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 1 | R$ 312,80 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2022 | 1 | R$ 124,50 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 14 | R$ 183.500,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 213 | R$ 140.697,71 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 30 | R$ 58.192,96 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 14 | R$ 42.068,90 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 3 | R$ 30.000,00 |
| Telefonia 2021 | 41 | R$ 5.422,16 |
| Serviços postais 2021 | 44 | R$ 3.477,35 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 3 | R$ 2.435,49 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 6 | R$ 851,35 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 1 | R$ 503,29 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 4 | R$ -2.434,53 |
| Total geral | R$ 972.190,88 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Libre Comunicação E Marketing Eireli | 21 | R$ 212.000,00 |
| Tam | 225 | R$ 162.780,14 |
| Nunes Comercio Varejista De Derivados Do Petroleo Eireli | 47 | R$ 99.099,12 |
| Azul | 73 | R$ 90.265,76 |
| Ctl Construção E Terraplanagem Ltda | 24 | R$ 79.087,20 |
| Stampa Outdoor Eireli | 3 | R$ 69.000,00 |
| Lourinaldo De Siqueira Filmes - Me | 3 | R$ 63.000,00 |
| Harue Locação De Veículos Ltda Me | 8 | R$ 48.000,00 |
| Gol | 33 | R$ 38.192,72 |
| N Conteudo De Marketing Ltda | 1 | R$ 21.000,00 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/217 | PL | Acrescenta capítulo à lei 14.204, de 16 de setembro de 2021, para conceder Licença para Atividade Política aos ocupantes de cargos em comissão que não sejam ocupantes de cargos efetivos | Devolvida ao(à) Autor(a) |
| 2022/1922 | PL | Altera a Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), para garantir o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário como direitos humanos, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/1320 | PL | Modifica a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para dispor sobre os direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. | NAO INFORMADO |
| 2022/14 | PEC | Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2022/27 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal, para que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Entidades Filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; altera o art. 5º da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiros dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; e dá outras providências. | Arquivada |
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/19 | PL | Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares para mitigar os impactos socioeconômicos da seca e das enchentes que incidem sobre o país desde o ano de 2021, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2022/1321 | PL | Estabelece critérios para utilização da terapia baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) por profissionais da saúde e educação. | Aguardando Parecer |
| 2021/84 | PDL | Susta os efeitos do Decreto 10.628, de 12 de fevereiro de 2021, que “Altera o Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição.” | NAO INFORMADO |
| 2021/85 | PDL | Susta os efeitos do Decreto 10.627, de 12 de fevereiro de 2021, que “Altera o Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados.” | NAO INFORMADO |
| 2021/5 | PEC | Altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/1364 | PL | Altera a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), para definir os gastos que podem ser registrados na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação das mulheres para efeito de cumprimento do que dispõe o inciso V do artigo 44. | NAO INFORMADO |
| 2021/83 | PDL | Susta os efeitos do Decreto 10.629, de 12 de fevereiro de 2021, que “Altera o Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre o registro, o cadastro, e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores.” | NAO INFORMADO |
| 2021/14 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. | NAO INFORMADO |
| 2021/1100 | PL | Dispõe sobre a isenção de Imposto de Renda e dispensa de carência previdenciária para pessoas acometidas por sequelas da COVID-19, alterando a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e 8.213, de 24 de julho de 1991, para conceder isenção de imposto sobre a renda e dispensar o período de carência para obtenção de benefícios previdenciários por incapacidade para pessoas acometidas de complicações e sequelas graves decorrentes da Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2021/82 | PDL | Susta os efeitos do Decreto 10.630, de 12 de fevereiro de 2021, que “Altera o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.” | NAO INFORMADO |
| 2021/21 | PEC | "Acrescenta ao art. 37 da Constituição Federal o inciso XXIII, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na Administração Pública, nos três níveis da Federação". | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/3443 | PL | Facilita a doação de percentual do Imposto de Renda da pessoa física para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. | NAO INFORMADO |
| 2021/149 | PDL | Susta efeitos do Decreto n° 10.670, de 8 de abril de 2021, que “Dispõe sobre a qualificação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sobre a sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização”. | NAO INFORMADO |
| 2021/37 | PEC | Altera o art. 5º, caput, acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2021/3102 | PL | Modifica a Lei 12,764, de 27 de dezembro de 2012, para dispor sobre o Tratamento Multidisciplinar de Saúde e Educacional para pacientes com Transtorno do Espetro Autista e estabelece prazo para seu início. | NAO INFORMADO |
| 2020/2945 | PL | Institui a Política Nacional Um Computador por Aluno. | NAO INFORMADO |
| 2020/67 | PRC | Altera a Resolução nº 14, de 2020, a fim de autorizar a realização de reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, durante o período em que a Câmara dos Deputados estiver funcionando por meio do Sistema de Deliberação Remota (SDR). | NAO INFORMADO |
| 2020/4256 | PL | Cria o Programa Ganhe o Mundo - PGM, para oferecer capacitação em línguas estrangeiras e intercâmbio internacional aos alunos do ensino médio das redes públicas de ensino. | NAO INFORMADO |
| 2020/232 | PDL | Susta os efeitos dos editais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP nº 25, de 30 de março de 2020 e INEP n° o 27, de 30 de março de 2020, referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/563 | PDL | Susta os efeitos do Decreto nº 10.578, de 15 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a dissolução societária do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. e a publicização das atividades direcionadas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no setor de microeletrônica | NAO INFORMADO |
| 2020/3982 | PL | Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para estabelecer procedimentos e ordem de prioridade para vacinação contra COVID-19 | NAO INFORMADO |
| 2020/3477 | PL | Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, aos alunos e professores da educação básica pública. | NAO INFORMADO |
| 2020/690 | PL | Cria no Programa Bolsa Família o benefício provisório, variável e emergencial vinculado ao período de enfrentamento de pandemias e da outras providencias. | NAO INFORMADO |
| 2020/186 | PLP | Acrescenta dispositivos ao decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 e à lei complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998 para dispor sobre leis de caráter temporária e excepcional | NAO INFORMADO |
| 2020/3132 | PL | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS POLICIAIS PENAIS. | NAO INFORMADO |
| 2020/252 | PDL | Susta os efeitos da PORTARIA Nº 13.474, de 2 de junho de 2020, que abre abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 83.904.162,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/2949 | PL | Dispõe sobre a Estratégia para o Retorno às Aulas no âmbito do enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19) | NAO INFORMADO |
| 2020/114 | PLP | Fixa normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum para cuidar da saúde, relativas ao enfrentamento de calamidade pública em virtude de situação epidemiológica declarada como Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). | NAO INFORMADO |
| 2020/1630 | PL | Obriga os bancos públicos e privados a criarem linha de crédito especial para financiamento de folha de pagamento de hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3592 | PL | Altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para estabelecer a obrigatoriedade de os postos revendedores de combustíveis automotivos informarem as especificações técnicas da gasolina comercializada e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2020/5616 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para dispor sobre regras para rotulagem de alimentos | NAO INFORMADO |
| 2020/2222 | PL | Prorroga por 3 (três) meses o auxílio emergencial de que trata o art. 2º da lei 13.982, de 2 de abril de 2020 e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/4081 | PL | Dispõe sobre a prorrogação de descontos concedidos aos consumidores residenciais de baixa renda sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de marc¸o de 2020 | NAO INFORMADO |
| 2020/3503 | PL | Altera o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que trata do auxílio emergencial, para permitir a extensão de sua vigência, retirar a limitação do Imposto de Renda de 2018 e estabelecer critérios para avaliação de recursos apresentados pelos requerentes em caso de indeferimento. | NAO INFORMADO |
| 2020/3355 | PL | Permite a alteração da opção, no ano-calendário de 2020, do regime de tributação com base no lucro presumido para o regime de tributação com base no lucro real. | NAO INFORMADO |
| 2020/3382 | PL | Proíbe a venda em estabelecimentos farmacêuticos de medicamentos com o princípio ativo corticoide dexametasona sem receita médica | NAO INFORMADO |
| 2020/3084 | PL | Autoriza o Poder Executivo Federal a adquirir o controle acionário da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3420 | PL | Altera a Lei nº 13.155 de 4 de agosto de 2015, para reabrir o prazo de adesão ao programa. | NAO INFORMADO |
| 2020/4923 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre novos procedimentos para o processo de adoção de crianças e adolescentes. | NAO INFORMADO |
| 2020/4791 | PL | Altera a Lei nº 13.869 de 5 de setembro de 2019 (Lei sobre o Abuso de Autoridade), para dispor sobre abuso de autoridade associado a injúria racial; o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para definir crimes de Ódio Racial; a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, para dispor sobre a captação de informações para prova de cometimento de crimes; e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o acesso a informações para prevenção e repressão de crimes de sequestro e homicídio qualificado. | NAO INFORMADO |
| 2020/4374 | PL | Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD) e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011 para restringir o acesso, tratamento de compartilhamento de dados de consumidores por empresas de proteção ao crédito. | NAO INFORMADO |
| 2020/3353 | PL | Altera as regras para a dedução do lucro real das perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica na vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/1267 | PL | Altera a lei 10.714/2003, com o objetivo de ampliar a divulgação do Disque 180 enquanto durar a pandemia do covid-19 (novo coronavirus). | NAO INFORMADO |
| 2020/2753 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para instituir mecanismos de proteção de crianças e adolescentes filhos ou filhas de vítimas de determinados crimes. | NAO INFORMADO |
| 2020/5091 | PL | Altera a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, para tipificar o crime de violência institucional. | NAO INFORMADO |
| 2020/3361 | PL | Amplia excepcionalmente o horário destinado à propaganda eleitoral gratuita divulgada em emissoras de rádio e televisão de que trata a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 | NAO INFORMADO |
| 2020/4694 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 2017, para dispor sobre a aplicação de recursos na promoção da candidatura de afrodescendentes. | NAO INFORMADO |
| 2020/2221 | PL | Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015; que institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras previdências; altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; e altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/292 | PDL | Susta os efeitos da Portaria nº 545, de 16 de junho de 2020, que revoga a Portaria Normativa MEC nº 13, de 11 de maio de 2016 | NAO INFORMADO |
| 2020/286 | PDL | Susta os efeitos da Portaria MEC nº 545, de 16 de junho de 2020, que “revoga a Portaria Normativa MEC nº 13, de 11 de maio de 2016”. | NAO INFORMADO |
| 2020/4529 | PL | Estabelece mecanismos de proteção ao Patrimônio Científico Brasileiro de Origem Espacial | NAO INFORMADO |
| 2020/3165 | PL | Dispõe sobre ações emergenciais destinadas à educação básica pública a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3354 | PL | Permite a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurados na vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. | NAO INFORMADO |
| 2020/4963 | PL | Estabelece normas para prevenir, sancionar e combater a violência política contra mulheres ou em razão de gênero. | NAO INFORMADO |
| 2019/2209 | PL | Altera o artigo 28º da Lei de 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, incluindo os parágrafos 3º e 4º para tratar da importância dos recursos de acessibilidade no ambiente escolar | NAO INFORMADO |
| 2019/2210 | PL | Altera o artigo 4º da Lei de 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. | NAO INFORMADO |
| 2019/3346 | PL | Altera o art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para assegurar prestação alternativa ao empregado, em virtude de escusa de consciência, quando o seu dia de guarda religioso coincidir com o dia de trabalho e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/1091 | PL | Regula o disposto no inciso XXVII, do art. 7º, da Constituição Federal, que estabelece o direito de o trabalhador urbano e rural ter "proteção em face da automação, na forma da lei". | NAO INFORMADO |
| 2014/7202 | PL | Regula o disposto no inciso II do art. 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob domínio da União. | NAO INFORMADO |
| 2014/429 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, para excluir do limite de despesas com pessoal os gastos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2013/367 | PLP | Regula o disposto no inciso II do art. 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob domínio da União. | NAO INFORMADO |
| 2013/6908 | PL | Dispõe sobre as exigências ambientais para a concessão de financiamentos oficiais. | NAO INFORMADO |
| 2013/6631 | PL | Estabelece normas para a venda de substâncias inflamáveis em postos de combustíveis diretamente às pessoas, fora do tanque do veículo, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/4805 | PL | Acrescenta §3º ao art. 6º da Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, para dispor sobre a informação da baixa do gravame referente a veículo financiado, junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito. | NAO INFORMADO |
| 2008/3489 | PL | Dispõe sobre recursos da exploração dos bingos com a finalidade de angariar recursos para a saúde. | NAO INFORMADO |
| 2007/16 | PEC | Dá nova redação aos §§ 3º e 5º do art. 128 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/65 | PEC | Dá nova redação ao art. 14, ao § 1º do art. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao § 1º do art. 46 e ao art. 82 da Constituição Federal, revoga o § 2º do art. 46, proibindo a reeleição para Presidente da República, Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições em todos os níveis, e fixa a duração de cinco anos para os cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo, nos níveis federal, estadual e municipal, com exceção dos Senadores. | NAO INFORMADO |
| 2007/30 | PEC | Dá nova redação ao inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal, ampliando para 180 (cento e oitenta) dias a licença à gestante. | NAO INFORMADO |
| 2007/76 | PEC | Dá nova redação ao § 1º do art. 55 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/8 | PEC | Dá nova redação ao art. 82, da Constituição Federal, para alterar a data do início do mandato do Presidente da República. | NAO INFORMADO |
| 2007/25 | PEC | Dá nova redação aos §§ 1º e 3º do art. 46 da Constituição Federal e acrescenta os §§ 4º e 5º ao referido artigo. | NAO INFORMADO |
| 2007/35 | PEC | Fixa a data de posse dos Deputados Estaduais eleitos em 2014. | NAO INFORMADO |
| 2007/87 | PEC | Considera penalmente imputáveis os menores de dezoito anos nos casos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2007/33 | PEC | Altera o § 6º do art. 226 da Constituição Federal, para supressão do instituto da separação judicial. | NAO INFORMADO |
| 2007/17 | PEC | Dá nova redação aos arts. 25 e 144 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | NAO INFORMADO |
| 2007/34 | PEC | Dá nova redação ao art. 37 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/10 | PEC | Acresce parágrafo ao art. 217 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/52 | PEC | Altera o art. 206, da Constituição Federal, para prever a destinação mínima de recursos para os fins que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2007/42 | PEC | Acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/26 | PEC | Acrescenta o art. 16-A à Constituição Federal, com o objetivo de disponibilizar informações necessárias à transição político-administrativa no âmbito do governo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/13 | PEC | Acrescenta o inciso VIII ao art. 208 da Constituição Federal de 1988. | NAO INFORMADO |
| 2007/3 | PEC | Altera o inciso XII do art. 93 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/27 | PEC | Altera os arts. 34, 35 e 159 da Constituição Federal e o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a destinação de recursos à área de segurança pública, em especial a ações preventivas da criminalidade e da violência, e sobre a intervenção da União e de Estado. | NAO INFORMADO |
| 2007/83 | PEC | Acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constituição Federal e o art. 182-A, instituindo o plano diretor metropolitano e sua obrigatoriedade. | NAO INFORMADO |
