PSTU — Senador
VICTÓRIA MELLO VIC é candidato(a) a Senador pelo PSTU em Minas Gerais (MG) nas Eleições 2026.
Espectro: Extrema esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | 17.444 | NÃO ELEITO |
| 2024 | Prefeito | 966 | NÃO ELEITO |
| 2022 | 1º Suplente | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 353 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Vice-governador | 0 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.638 | NÃO ELEITO |
| 2014 | Vice-governador | 0 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.757 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 44.470,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 39.554,62 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 21.301,82 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 6.927,80 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 3.525,63 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo