DR. ORLANDO LUIZ WILL - PP - VEREADOR
ORLANDO LUIZ DE MENDONÇA LIMA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/09/1961
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ODONTÓLOGO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (DESCOBERTO / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: MG
Votação Obtida: 170 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: MG
Votação Obtida: 135 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TRITON ANO 2013 | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN KICKS 1.6 2016/2017 | R$ 79.922,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL NISSAN KICKS ANO 2016/2017 | R$ 79.922,50 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Casa | RESIDENCIAL NA RUA DR. GOUVEA, 188- CENTRO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO | R$ 64.975,58 |
| 2020 | Outros bens imóveis | 50 % IMOVEL RURAL SITIO CORREGO RICO- ZONA RURAL - DESCOBERTO -MG | R$ 64.601,92 |
| 2024 | Casa | 50% DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 64.601,92 |
| 2024 | Terreno | SORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE DESCOBERTO/MG | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Terreno | SORTE DE TERRA- AREA 3 HEC, 16 ARES 33,33 CENT - ZONA RURAL - DESCOBERTO - MG | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC/PAJEIRO TR4 FLEX HP ANO 2010/2010 | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Casa | RESIDENCIAL NA RUA DR PERICLES VIEIRA DE MENDONÇA, 241 - FUNDOS - SÃO JOÃO NEPOMUCENO | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | R$ 25.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONSULTÓRIO DENTÁRIO - MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE ABERTA MONTANA ANO 2009 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Loja | UMA LOJA | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Loja | 39M² NA RUA DR. PÉRICLES VIEIRA DE MENDONÇA - SÃO JOÃO NEPOMUCENO | R$ 11.500,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA CEF AGENCIA SAO JOAO NEPOMUCENO | R$ 10.487,55 |
| 2024 | Casa | 15% DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 8.737,86 |
| 2020 | Outros bens imóveis | 15% IMOVEL RURAL NA ESTRADA DA GRAMA- ZONA RURAL - DESCOBERTO | R$ 8.737,86 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | SICCOB CREDIMATA | R$ 8.675,46 |
| 2020 | Loja | 20 M² NA RUA DR. PERICLES VIEIRA DE MENDONÇA - SÃO JOÃO NEPOMUCENO | R$ 8.500,00 |
| 2024 | Loja | UMA LOJA | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Linha telefônica | LINHA TELEFONICA 3261-2136 | R$ 2.775,89 |
| 2020 | Linha telefônica | LINHA TELEFÔNICA 3261-2306 | R$ 2.775,89 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA XTZ 125 E 2010/2010 | R$ 2.600,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BANCO DO BRASIL DE SAO JOAO NEPOMUCENO | R$ 1.269,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG. SÃO JOÃO NEPOMUCENO | R$ 53,45 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE CEF AGENCIA SÃO JOÃO NEPOMUCENO | R$ 23,95 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 393.899,40 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 447.762,28 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 903,00 | 75,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 150,00 | 12,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 147,00 | 12,3% |
| Total geral | R$ 1.200,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| 1001 Artes Graficas Ltda | 4 | R$ 1.053,00 |
| Alexandra De Cassia Benedito Januário | 1 | R$ 147,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2024 | R$ 1.380,00 | 44,6% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 320,77 | 10,4% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.200,00 | 38,8% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 193,46 | 6,3% |
| Total geral | R$ 3.094,23 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Orlando Luiz De Mendonça Lima | 2 | R$ 2.580,00 |
| Eleição 2024 Luis Fernando De Oliveira Prefeito | 4 | R$ 320,77 |
| Marcos De Araújo Lima | 4 | R$ 193,46 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (DESCOBERTO / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.