HORST FREDERICO SCHUCH - PP - VEREADOR
HORST FREDERICO SCHUCH é candidato(a) a Vereador pelo PP em VERA CRUZ (RS) nas Eleições 2024.
HORST FREDERICO SCHUCH
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 22/04/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (VERA CRUZ / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 421 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 452 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | TERRA NUA COM AREA DE 90.000,00M² SEM BENFEITORIAS SITUADO EM SANTA CRUZ DO SUL NA LOCALIDADE DE RIO PARDINHO INSCRITA NA MATRICULA N° 8955 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE 90.000,00M² SEM BENFEITORIAS MATRICULA N° 8955 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT TORO 2019 | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE 16.500,00M² E OUTRA COM 15.000,00M² MATRICULA 2733 COM BENFEITORIAS EXISTENTES NO IMOVEL | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRA NUA COM AREA DE 16,500,00M² E OUTRA COM 15,000,00M² INSCRITA NA MATRICULA N°. 2733 COM BENFEITORIAS EXISTENTES NO IMOVEL | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RURAL COM BENFEITORIAS, CASA RESIDENCIAL AREA DE 1.560M² MATRICULA N° 695 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | IMOVEL RURAL COM BENFEITORIAS, CASA RESIDENCIAL AREA DE 1.560,00M² SITUADO EM LINHA ANDREAS NO MUNICIPIO DE VERA CRUZ INSCRITA NA MATRICULA N°. 695 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHAO DE CARGA MARCA MERCEDES BENZ 1317 ANO 1987 PLACA: ABR 1518 | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO DE CARGA MERCEDES BENZ 1317 ANO 1987 | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO WEEKEND 2009 | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE 85.000,00M² SEM BENFEITORIAS MATRICULA N° 14043 | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRA NUA COM AREA DE 85.000,00M² SEM BENFEITORIAS SITUADA EM LINHA ANDREAS EM VERA CRUZ INSCRITA NA MATRICULA N°. 14049 | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE 32.202,22M² COM BENFEITORIAS MATRICULA N°011 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRA NUA COM AREA DE 32.202,22M² COM BENFEITORIAS SITUADA EM LINHA ANDREAS EM VERA CRUZ INSCRITA NA MATRICULA N°. 011 | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | COOPERATIVA SICREDI - CONTA CAPITAL EM 31/12/2023 | R$ 13.928,65 |
| 2020 | Terreno | TERRENO SITUADO NA RUA ARMIN KURTZ EM VERA CRUZ INSCRITA NA MATRICULA N°. 3552 | R$ 7.292,44 |
| 2024 | Terreno | TERRENO MATRICULA N° 3552 | R$ 7.292,44 |
| 2020 | Outras participações societárias | 50% DO TOTAL DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TRANSPORTES H. SCHUCH INSCRITA NO CNPJ N°. 93.633.576/0001-77 | R$ 4.898,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | COOPERATIVA SICREDI - CONTA CORRENTE EM 31/12/2023 | R$ 3.455,22 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 299.190,84 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 426.676,31 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 1.568,00 | 38,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.380,00 | 34,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 582,00 | 14,4% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 500,00 | 12,4% |
| Total geral | R$ 4.030,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Empresa Jornalistica De Vera Cruz Ltda - Me | 1 | R$ 1.568,00 |
| Julia Alessandra Dos Santos | 3 | R$ 1.020,00 |
| C R Empresa De Publicidade Ltda | 3 | R$ 582,00 |
| Fabiane Carine Hoff | 1 | R$ 500,00 |
| Grafica E Editora Pale Ltda | 1 | R$ 360,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 6.000,00 | 59,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 3.040,00 | 30,3% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 990,00 | 9,9% |
| Total geral | R$ 10.030,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 6.000,00 |
| Deise Tiana Borges | 1 | R$ 1.040,00 |
| Hildor Forsthofer | 1 | R$ 1.000,00 |
| Licerio Muller | 1 | R$ 1.000,00 |
| Horst Frederico Schuch | 1 | R$ 990,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (VERA CRUZ / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.