ISSAM SAADO - UNIÃO - DEPUTADO ESTADUAL
ISSAM SAADO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/07/1948
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- ZZ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (TO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
UNIÃO | UF: TO
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: TO
Votação Obtida: 15.021 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PV | UF: TO
Votação Obtida: 9.251 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Outros bens imóveis | Terreno/predio | R$ 2.500.000,00 |
| 2022 | Casa | Imóvel | R$ 1.100.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | Apartamento/prédio | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 910.000,00 | |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 900.000,00 | |
| 2018 | Sala ou conjunto | R$ 650.000,00 | |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 551.000,00 | |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 421.000,00 | |
| 2018 | Casa | R$ 395.000,00 | |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Valores Dinheiro em espécie | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300.000,00 | |
| 2022 | Sala ou conjunto | Imóvel | R$ 290.000,00 |
| 2022 | Terra nua | imóvel | R$ 275.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 183.212,15 |
| 2018 | Sala ou conjunto | R$ 130.000,00 | |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 4.337.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 5.648.212,15 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 68.338,00 | 20,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 39.600,00 | 11,8% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 34.310,00 | 10,2% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 16.000,00 | 4,8% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 15.000,00 | 4,5% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 10.000,00 | 3,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 5.923,85 | 1,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 4.000,00 | 1,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 3.250,00 | 1,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 3.000,00 | 0,9% |
| Energia elétrica 2022 | R$ 878,59 | 0,3% |
| água 2022 | R$ 369,96 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 357,95 | 0,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 47.700,00 | 14,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 28.840,00 | 8,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 18.145,45 | 5,4% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 9.000,00 | 2,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 8.050,00 | 2,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 7.150,00 | 2,1% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 7.000,00 | 2,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 4.500,00 | 1,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 2.000,00 | 0,6% |
| Encargos sociais 2018 | R$ 1.400,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 384,25 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 333,33 | 0,1% |
| Total geral | R$ 335.531,38 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tipografia Ipiranga Ltda Me | 17 | R$ 49.240,00 |
| Jonatas Modesto De Freitas Me | 21 | R$ 42.998,00 |
| Vilson Pereira Da Silva | 2 | R$ 19.000,00 |
| Imagem Grafica E Editora Ltda Me | 2 | R$ 16.200,00 |
| Leidiane Galdino - Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 16.000,00 |
| Auto Posto Ipanema Ltda | 8 | R$ 15.815,87 |
| Maria Rosa De Sousa Lima | 2 | R$ 15.000,00 |
| Andrade Studio Digital Foto Ltda Me | 2 | R$ 13.800,00 |
| Auto Posto Ipanema Filadelfia Ltda | 4 | R$ 8.519,38 |
| Mota Alcantara Ltda Me | 1 | R$ 6.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (TO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.