TONINHO PINHEIRO - PP - PREFEITO
ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/04/1960
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- COMERCIANTE
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (IBIRITÉ / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - PREFEITO
PP | UF: MG
Votação Obtida: 35.142 votos (NÃO ELEITO)
2004 - PREFEITO
PL | UF: MG
Votação Obtida: 43.676 votos (ELEITO)
2000 - PREFEITO
PSD | UF: MG
Votação Obtida: 24.210 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N.. 01 DA QUADRA N.. 24 COM EDIFICAÇÃO - B. ALVORADA - IBIRITÉ/MG | R$ 220.455,86 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - CAMINHONETE VW AMAROK CS 2019/2019 PLACA QWV-2406 | R$ 144.016,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - TOYOTA HILUX SW4 2010/2010 PLACA HML-7427 | R$ 127.778,12 |
| 2020 | Outros bens imóveis | PARTE(14,248%) IMOVEL CONSTITUIDO PELOS LOTES N..S 01, 12 E 13 - QUART. N.. 25 COM PREDIO COMERCIAL - BARREIRO - BELO HORIZONTE | R$ 112.191,80 |
| 2020 | Terreno | TERRENO COM ÁREA 102.70.28 HA LOCAL DENOMINADO RETIRO NOVO - FAZENDA ESTIVA E CAPAO REDONDO DA FAZENDA DA SERRA BOA ESPERANÇA - SARZEDO/MG | R$ 74.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - CAMINHONETE TOYOTA HILUX 2008/2008 PLACA HIJ-3805 | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - AG. 2115 - CC N.. 111111-6 - | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO EMPRESA: IBIRITE´ PUBLICIDADE LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO COM ÁREA 12.41,62 HA LOCAL DENOMINADO RETIRO NOVO - SARZEDO/MG | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N.. 02 QUADRA N.. 24 - B. ALVORADA - IBIRITÉ/MG | R$ 3.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 767.442,58 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 327.419,50 | 18,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 295.000,00 | 17,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 249.492,34 | 14,3% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 171.690,00 | 9,9% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 145.760,00 | 8,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 125.482,00 | 7,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 109.100,00 | 6,3% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 76.000,00 | 4,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 72.841,00 | 4,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 36.520,00 | 2,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 30.000,00 | 1,7% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 27.600,00 | 1,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 25.684,92 | 1,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 10.290,00 | 0,6% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 10.087,20 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 9.000,00 | 0,5% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 5.909,33 | 0,3% |
| água 2020 | R$ 3.458,70 | 0,2% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 3.159,94 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 2.500,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 1.341,35 | 0,1% |
| Alimentação 2020 | R$ 406,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.738.742,28 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Gráfica Editora Cedablio Ltda | 128 | R$ 275.240,50 |
| Juarez Representações Comerciais Eireli | 39 | R$ 183.352,50 |
| Oke Aro Comunicação Ltda | 1 | R$ 135.000,00 |
| Sdp Soluções Digitais Ltda | 1 | R$ 100.000,00 |
| Oliveira Filho Advogados | 2 | R$ 80.000,00 |
| Polis Pesquisa Eireli | 4 | R$ 76.000,00 |
| Leonardo Andre Batista - Propaganda E Produção Eireli - Me | 51 | R$ 74.015,00 |
| Rc Consultoria Ltda | 2 | R$ 60.500,00 |
| Bumerang Comunicação Ltda - Me | 2 | R$ 60.000,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 2 | R$ 30.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2016/4987 | PL | Dispõe sobre o fornecimento de energia elétrica por concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica caso seja necessária extensão de rede. | NAO INFORMADO |
| 2016/5741 | PL | Estabelece condições para as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica realizarem a remoção ou deslocamento de postes e redes de distribuição de energia elétrica quando solicitado por consumidor e dispõe sobre critérios para locação dessas estruturas. | NAO INFORMADO |
| 2016/4986 | PL | Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que trata de acessibilidade, para dispor sobre a reserva de vagas de estacionamento. | NAO INFORMADO |
| 2016/5370 | PL | Dispõe sobre a zona de amortecimento das unidades de conservação; altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. | NAO INFORMADO |
| 2015/183 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para atribuir aos Municípios a competência para promover o licenciamento ambiental de reservatórios artificiais de pequeno porte em zonas urbanas e rurais. | NAO INFORMADO |
| 2015/2544 | PL | Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, e a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) e dá outras providências, para dispor sobre a prestação de garantia na forma e nas contratações públicas que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2015/1166 | PL | Acrescenta dispositivo à lei de diretrizes e bases da educação, para incluir a merenda escolar e assistência psicológica entre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino pelos Municípios | NAO INFORMADO |
| 2015/110 | PEC | Acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para fixar prazo de vista nos processos em trâmite nos Tribunais Superiores. | NAO INFORMADO |
| 2015/162 | PEC | Dá nova redação ao parágrafo do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição da parcela pertencente aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. | NAO INFORMADO |
| 2015/3751 | PL | Dispõe sobre a desapropriação e indenização de propriedades privadas em unidades de conservação de domínio público. | NAO INFORMADO |
| 2015/1299 | PL | Altera a Lei nº9985, de 18 de Julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. | NAO INFORMADO |
| 2015/1780 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 para excluir as despesas com ações e serviços de saúde das restrições a que estão sujeitas as transferências voluntárias em períodos pré-eleitorais. | NAO INFORMADO |
| 2015/3654 | PL | Altera dispositivo do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. | NAO INFORMADO |
| 2014/392 | PLP | Altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para prever a possibilidade de alteração da destinação de recursos transferidos aos Municípios nas condições que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2014/7324 | PL | Modifica o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para alterar a data dos depósitos feitos pelos empregadores nas contas vinculadas dos trabalhadores no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. | NAO INFORMADO |
| 2013/354 | PEC | Dá nova redação ao parágrafo único do art. 158 e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os critérios de distribuição da parcela pertencente aos Municípios do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. | NAO INFORMADO |
| 2013/5753 | PL | Acrescenta parágrafo único ao art. 2º -A da Lei nº10.191 de 14 de fevereiro de 2001, para dispor sobre a desclassificação de propostas nos pregões para compras de medicamentos. | NAO INFORMADO |
| 2013/6045 | PL | Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para garantir que pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do Fundo Social destinados à área de educação serão aplicados exclusivamente no pagamento dos profissionais do magistério. | NAO INFORMADO |
| 2013/349 | PLP | Dispõe sobre a simplificação de procedimentos no repasse aos Estados, Distrito Federal e Municípios de recursos classificados como transferências voluntárias nos termos do art. 25 da LRF. | NAO INFORMADO |
| 2013/340 | PEC | Altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). | NAO INFORMADO |
| 2012/3548 | PL | Atualiza e ajusta as condições estabelecidas pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, relativas aos Programas de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e de Incentivo à Redução do Setor Público na Atividade Bancária. | NAO INFORMADO |
| 2012/3858 | PL | Altera o art. 68 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a fim de dispor sobre o trabalho educativo. | NAO INFORMADO |
| 2012/150 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para elevar o limite das despesas com pessoal dos Estados e do Distrito Federal com a melhoria da remuneração dos professores. | NAO INFORMADO |
| 2012/3986 | PL | Fixa a alíquota do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, relativamente à ambulância da posição 87.03 e aos tratores e veículos das posições 87.01, 87.02, 87.04 e 87.05 da NCM-Nomenclatura Comum do Mercosul, quando adquiridos por Município, e dispõe sobre a não-incidência da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS-PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS no faturamento dos referidos bens. | NAO INFORMADO |
| 2012/3235 | PL | Dispõe sobre a dedutibilidade no imposto de renda devido por pessoas físicas ou jurídicas que realizarem doação de equipamentos hospitalares a hospitais púbicos ou filantrópicos. | NAO INFORMADO |
| 2012/136 | PLP | Exclui do limite das despesas de pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os Municípios o aumento de remuneração dos professores de 1º grau. | NAO INFORMADO |
| 2012/4115 | PL | Altera a Lei 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, e a Lei 11.947, de 16 de Junho de 2009, para vedar a contratação de empresas prestadoras de serviços a terceiros para execução de atividades de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos e preparo e fornecimento da alimentação escolar. | NAO INFORMADO |
| 2012/4114 | PL | Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para permitir a publicação dos atos relativos ao processo licitatório por meio da internet. | NAO INFORMADO |
| 2012/4682 | PL | Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/182 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para | NAO INFORMADO |
| 2011/2351 | PL | Altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, para incluir o Vale do Mucuri em sua jurisdição. | NAO INFORMADO |
| 2011/1479 | PL | Altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, para incluir o vale do Jequitinhonha em sua jurisdição. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 202.431.302,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (IBIRITÉ / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.