BRANCO MENDES - REPUBLICANOS - DEPUTADO ESTADUAL
ATAIDES MENDES PEDROSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/05/1956
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- AGRICULTOR
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: PB
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: PB
Votação Obtida: 31.202 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - PREFEITO
PODE | UF: PB
Votação Obtida: 6.884 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PODE | UF: PB
Votação Obtida: 32.621 votos (ELEITO POR QP)
2000 - PREFEITO
PDT | UF: PB
Votação Obtida: 7.991 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | 2101, TERRAZO MIRAMAR, RUA DAS ACÁCIAS, 282, MIRAMAR, JOÃO PESSOA-PB | R$ 940.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFICIO RIO JAPURÁ - JOÃO PESSOA | R$ 557.912,95 |
| 2022 | Apartamento | 1001, EDIFÍCIO RIO JAPURÁ, RUA WANDICK PINTO FILGUEIRAS, 158, TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 480.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 415.525,69 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 390.000,00 | |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO EM MIRAMAR | R$ 390.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO NO TERRAZZO EM MIRAMAR (VALOR TOTAL: 940.000,00) | R$ 378.000,00 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 301.697,00 | |
| 2020 | Apartamento | APTO 304, NO BUENA VISTA EM MIRAMAR - JOÃO PESSOA/PB | R$ 275.000,01 |
| 2018 | Apartamento | R$ 275.000,00 | |
| 2022 | Apartamento | 301, RESIDENCIAL BUENA VISTA , RUA CAPITÃO ANTONIO MENDES DE SOUZA NETO, 252, MIRAMAR, JOÃO PESSOA-PB | R$ 275.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 275.000,00 | |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO 301, NO BUENA VISTA EM MIRAMAR | R$ 275.000,00 |
| 2022 | Apartamento | 304, RESIDENCIAL BUENA VISTA , RUA CAPITÃO ANTONIO MENDES DE SOUZA NETO, 252, MIRAMAR, JOÃO PESSOA-PB | R$ 275.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 120.000,00 | |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 84.122,98 | |
| 2018 | Sala ou conjunto | R$ 80.000,00 | |
| 2022 | Sala ou conjunto | 804, EDIFÍCIO SINTESE, AVENIDA DOM PEDRO II, 804, CENTRO, JOÃO PESSPA-PB | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA NA AV. D. PEDRO II, EM JOÃO PESSOA | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 77.580,71 |
| 2022 | Prédio comercial | RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, S/N, MATA REDONDA, ALHANDRA-PB | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM MATA REDONDA | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL NISSAN - ANO 2019 - PLACA: KSJ0427 - PB | R$ 53.774,55 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN KICKS, 2019 | R$ 53.774,55 |
| 2020 | Terreno | TERRENO EM LUCENA | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE NA RUA PROJETADA, S/N, PONTA DE LUCENA, LUCENA-PB | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 50.000,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 50.000,00 | |
| 2020 | Casa | CASA NO CENTRO - AGUIAR/PB | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | FUNDO INVESTIMENTO SANTANDER | R$ 30.626,43 |
| 2022 | Casa | RUA FLOR DE CACTUS, LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, ALHANDRA-PB | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER | R$ 21.620,07 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 15.204,08 | |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | PREMIO DE SEGURO SANTANDER | R$ 15.204,08 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 9.755,29 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.540,37 | |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BB - AG. 1262 | R$ 3.017,19 |
| 2022 | Terreno | LOTE NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, S/N, CENTRO, ALHANDRA-PB | R$ 1.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 1.000,00 | |
| 2020 | Terreno | TERRENO EM ALHANDRA | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BB AG. 3175 - | R$ 99,43 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 91,07 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.131.936,48 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 2.318.835,42 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 2.241.774,55 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 96.095,00 | 25,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 36.150,00 | 9,4% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 15.000,00 | 3,9% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 10.000,00 | 2,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 8.787,00 | 2,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 6.200,00 | 1,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 5.000,00 | 1,3% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 2.000,00 | 0,5% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 1.200,00 | 0,3% |
| Alimentação 2022 | R$ 1.096,10 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 127,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 77.426,00 | 20,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 7.000,00 | 1,8% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 6.100,00 | 1,6% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 6.000,00 | 1,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 5.000,00 | 1,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 5.000,00 | 1,3% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 4.000,00 | 1,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 34.450,00 | 8,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 29.670,00 | 7,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 17.000,00 | 4,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 2.999,00 | 0,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 2.536,45 | 0,7% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 2.000,00 | 0,5% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 2.000,00 | 0,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 900,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 650,00 | 0,2% |
| Despesas com hospedagem 2018 | R$ 588,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 46,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 385.020,75 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Deck Gráfica E Editora - Eireli - Epp | 16 | R$ 94.495,00 |
| Deck Grafica E Editora - Eireli Epp | 33 | R$ 77.426,00 |
| Raimundo Jorge Pereira Luna De Menezes | 2 | R$ 25.000,00 |
| Lucas Mendes Ferreira | 2 | R$ 20.000,00 |
| Rayara Santos | 1 | R$ 20.000,00 |
| Danielle Cardoso De Figueiredo - Me | 6 | R$ 14.300,00 |
| Grafica J B Ltda | 12 | R$ 13.350,00 |
| Locadora De Veiculo Santa Terezinha | 1 | R$ 12.000,00 |
| Felipe Miranda Menezes De Almeida- Pontual | 1 | R$ 7.000,00 |
| Wellington Pereira De Lima | 3 | R$ 6.200,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | INDEFERIDO | R$ 19.739.392,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.