DR. PAULA - PP - DEPUTADO ESTADUAL
PAULA FRANCINETE LACERDA CAVALCANTI DE ALMEIDA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/01/1950
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PP | UF: PB
Votação Obtida: 38.799 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PP | UF: PB
Votação Obtida: 27.685 votos (ELEITO POR QP)
2008 - VICE-PREFEITO
PSDB | UF: PB
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Outros fundos | MM JUROS E MOEDAS - BANCO DO BRASIL S/A | R$ 146.205,32 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CICREDI EVOLUÇÃO | R$ 114.605,89 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 107.000,00 | |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HINDAY IX35 GLS ANO 2016 | R$ 107.000,00 |
| 2022 | Outros fundos | OUROCAP ÚNICO- BANCO DO BRASIL S/A | R$ 36.017,39 |
| 2022 | Outros fundos | BB CONSORCIO DE AUTOMÓVEIS | R$ 33.436,62 |
| 2022 | Outros fundos | OUROCAP ÚNICO- BANCO DO BRASIL S/A | R$ 17.077,79 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER | R$ 11.686,14 |
| 2022 | Outros fundos | RF REF DI PLUS AGIL- BANCO DO BRASIL S/A | R$ 8.881,53 |
| 2022 | Outros fundos | OUROCAP ÚNICO- BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4.709,52 |
| 2022 | Outros fundos | OUROCAP - BANCO DO BRASILS/A | R$ 4.324,44 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 3.035,92 |
| 2022 | Outros fundos | OUROCAP MENSAL- BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.898,31 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 107.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 488.878,87 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 141.440,00 | 23,2% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 116.886,00 | 19,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 77.229,00 | 12,7% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 60.000,00 | 9,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 45.000,00 | 7,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 4.500,00 | 0,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 4.000,00 | 0,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 3.500,00 | 0,6% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 2.874,64 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 2.647,70 | 0,4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 2.000,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 186,15 | 0,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 64.683,00 | 10,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 21.350,00 | 3,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 17.540,00 | 2,9% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 16.000,00 | 2,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 8.998,18 | 1,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 5.800,00 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 4.900,00 | 0,8% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 4.704,81 | 0,8% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 4.500,00 | 0,7% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 1.110,20 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 111,70 | 0,0% |
| Total geral | R$ 609.961,38 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| George Emerson Leite Carolino - Me | 39 | R$ 78.681,00 |
| Raimundo Jorge Pereira Luna De Menezes | 2 | R$ 70.000,00 |
| Cláudio Gomes Feitosa E Cia Ltda | 16 | R$ 60.494,00 |
| Claudio Gomes Feitosa Cia Ltda | 22 | R$ 50.000,00 |
| Altieres Leite Carolino | 33 | R$ 48.813,00 |
| Adriano Dos Santos Jales Eireli | 2 | R$ 48.500,00 |
| Mamute Produçoes E Serviços Ltda | 1 | R$ 38.000,00 |
| Cleonacio Gomes Feitosa | 15 | R$ 37.560,00 |
| Leleka Produções E Locações Eireli | 1 | R$ 36.000,00 |
| Bento Pereira Advogados | 1 | R$ 25.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.