SERGIO SOUZA - MDB - DEPUTADO FEDERAL
SERGIO DE SOUZA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/03/1971
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: PR
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: PR
Votação Obtida: 105.661 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: PR
Votação Obtida: 94.077 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO CAMACHO SOUZA | R$ 1.143.453,20 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | CAMACHO SOUIZA - CREDITO DE CONTA DE EMPRESTIMO DE SOCIO | R$ 1.063.441,90 |
| 2018 | Casa | CASA CURITIBA | R$ 1.032.365,83 |
| 2018 | Crédito decorrente de alienação | CREDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO | R$ 518.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | CREDITO | R$ 354.200,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 230.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | BENS E DIREITO | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR TERRESTRE | R$ 90.000,00 |
| 2026 | Outros depósitos à vista e numerário | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO | R$ 63.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | EM CONTA CORRENTE | R$ 57.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO SOCIETARIAS | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | 50.000,00 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CAMACHO SOUZA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - DINHEIRO EM CONTA | R$ 47.800,00 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIARIA | R$ 45.457,75 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | R$ 35.506,83 |
| 2026 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV | R$ 26.590,53 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE NO PAIS | R$ 24.389,04 |
| 2026 | Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 17.465,57 |
| 2026 | Outros bens móveis | CARRETA SP CAB 1E - ANO 2021 | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FACIL BANCO BB | R$ 5.388,06 |
| 2026 | Outros bens móveis | DACLA CG 2E CARGA REBOQUE - ANO 2021 | R$ 2.500,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.950.261,70 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.947.653,20 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.348.643,81 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 5 | R$ 75.020,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 69 | R$ 66.732,58 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 6 | R$ 40.250,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 79 | R$ 24.926,41 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 23 | R$ 16.938,73 |
| Telefonia 2026 | 10 | R$ 3.527,16 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 26 | R$ 2.522,17 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2026 | 1 | R$ 195,45 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 12 | R$ 150.706,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 124 | R$ 116.298,06 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 25 | R$ 115.175,57 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 183 | R$ 60.370,58 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 36 | R$ 22.466,75 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 68 | R$ 17.881,97 |
| Telefonia 2025 | 56 | R$ 10.486,39 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2025 | 93 | R$ 7.542,44 |
| Passagem aérea - rpa 2025 | 2 | R$ 3.619,17 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2025 | 8 | R$ 2.992,33 |
| Passagem aérea - reembolso 2025 | 1 | R$ 2.749,65 |
| Serviços postais 2025 | 1 | R$ 56,40 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 12 | R$ 142.598,93 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 31 | R$ 126.643,19 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 122 | R$ 115.613,38 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 194 | R$ 56.472,82 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 99 | R$ 43.419,42 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2024 | 48 | R$ 25.822,98 |
| Telefonia 2024 | 71 | R$ 9.906,34 |
| Passagem aérea - rpa 2024 | 3 | R$ 4.906,99 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2024 | 111 | R$ 3.167,34 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2024 | 2 | R$ 944,19 |
| Assinatura de publicações 2024 | 3 | R$ 318,60 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 12 | R$ 152.452,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 132 | R$ 111.303,90 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 45 | R$ 84.624,82 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 227 | R$ 58.533,48 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 99 | R$ 32.246,45 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 33 | R$ 23.664,69 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2023 | 43 | R$ 19.439,35 |
| Telefonia 2023 | 84 | R$ 11.583,55 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 159 | R$ 3.787,89 |
| Passagem aérea - reembolso 2023 | 1 | R$ 1.735,07 |
| Assinatura de publicações 2023 | 12 | R$ 788,80 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2023 | 1 | R$ 503,26 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 11 | R$ 128.198,00 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 104 | R$ 107.962,96 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 134 | R$ 99.524,40 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 186 | R$ 58.955,04 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 30 | R$ 28.033,10 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 39 | R$ 14.226,05 |
| Telefonia 2022 | 90 | R$ 12.013,97 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 3 | R$ 4.541,92 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 127 | R$ 4.201,14 |
| Serviços postais 2022 | 8 | R$ 1.834,76 |
| Assinatura de publicações 2022 | 11 | R$ 713,90 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2022 | 2 | R$ 422,98 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 13 | R$ 120.250,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 128 | R$ 95.242,79 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 160 | R$ 90.419,61 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 293 | R$ 68.330,18 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 27 | R$ 37.793,91 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 83 | R$ 29.266,04 |
| Telefonia 2021 | 96 | R$ 10.958,68 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 328 | R$ 9.449,20 |
| Serviços postais 2021 | 35 | R$ 2.800,91 |
| Passagem aérea - reembolso 2021 | 1 | R$ 1.718,46 |
| Assinatura de publicações 2021 | 12 | R$ 718,80 |
| Total geral | R$ 2.698.512,05 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Yamaguchi Empreendimentos Ltda | 39 | R$ 439.000,00 |
| Barigui Locadora De Veículos Ltda | 24 | R$ 313.226,00 |
| Lindolfo Timm | 65 | R$ 306.500,00 |
| Cia Aérea - Gol | 181 | R$ 114.790,66 |
| 51.934.471 Rayan Ribeiro Da Costa | 11 | R$ 112.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 30 | R$ 107.139,79 |
| Centro Empresarial Adam Smith Ed Francisco V Machado | 123 | R$ 105.590,20 |
| Cia Aérea - Tam | 98 | R$ 98.786,56 |
| Lokahi Media House Ltda. | 12 | R$ 71.093,16 |
| Cristiano Fedalto 03039923951 | 50 | R$ 48.120,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 1.383.102,00 | 27,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 413.420,41 | 8,3% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 200.000,00 | 4,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 189.000,00 | 3,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 180.000,00 | 3,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 150.000,00 | 3,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 144.061,96 | 2,9% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 122.796,60 | 2,5% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 110.000,00 | 2,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 78.950,00 | 1,6% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 40.000,00 | 0,8% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 34.206,46 | 0,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 22.729,29 | 0,5% |
| Despesas com hospedagem 2022 | R$ 6.881,88 | 0,1% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 6.850,40 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 5.760,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 4.931,80 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 4.000,00 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 890,08 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 360,00 | 0,0% |
| Alimentação 2022 | R$ 43,50 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 980.569,00 | 19,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 364.914,50 | 7,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 110.000,00 | 2,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 100.000,00 | 2,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 90.580,00 | 1,8% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 60.370,00 | 1,2% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 57.319,00 | 1,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 22.900,00 | 0,5% |
| Despesas com hospedagem 2018 | R$ 22.646,60 | 0,5% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2018 | R$ 18.000,00 | 0,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 12.087,00 | 0,2% |
| Passagem aérea 2018 | R$ 9.558,11 | 0,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 7.812,91 | 0,2% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 2.952,34 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 2.000,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 1.968,30 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 1.165,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 4.962.827,14 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Trade Comunicação E Marketing Eireli | 2 | R$ 330.000,00 |
| Topgraf Editora E Graficada | 101 | R$ 284.482,00 |
| Topgraf Editora E Grafica Ltda | 82 | R$ 249.128,50 |
| Pessuti Advogados | 1 | R$ 200.000,00 |
| Adyen Br Ltda | 27 | R$ 179.000,00 |
| Grafinorte S/a | 53 | R$ 121.564,10 |
| T2 Comunicação· Vídeo E Produções Eireli | 2 | R$ 100.000,00 |
| Grafinorte | 13 | R$ 85.333,60 |
| Facebook Serviços On Line Do Brasil Ltda. | 4 | R$ 55.000,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 4 | R$ 55.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PLV
- Projeto de Lei de Conversão
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/955 | PL | Altera a Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005, para assegurar a participação institucional de entidades representativas dos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) na regulamentação e na governança de sua fiscalização, lançamento e cobrança. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/3564 | PL | Institui a Política Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados e dá outras providências. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2026/9 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/154 | PDL | Susta os efeitos das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil nº 2.305/2025 e nº 2.307/2026 unicamente no que diz respeito à aplicação da Lei Complementar nº224/2025 ao Funrural. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2026/20 | PL | Cria o Instituto Nacional do Leite (INL), institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Leite (FNCL), e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Autorização) |
| 2026/169 | PDL | Susta dispositivos das Resoluções nº 5.268 de 18 de dezembro de 2025 e nº 5.193, de 19 de dezembro de 2024, do Conselho Monetário Nacional, que tratam de condicionantes ambientais para concessão de crédito no Manual de Crédito Rural. | NAO INFORMADO |
| 2026/3593 | PL | Institui a Política Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2026/4828 | PL | Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, para dispor sobre a execução da pena após acórdão condenatório em segundo grau. | NAO INFORMADO |
| 2026/8 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/1063 | PL | Altera a Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para isentar os pequenos produtores rurais da cobrança pelo uso da água e estender o benefício aos demais produtores que utilizem o recurso exclusivamente para produção rural. | Aguardando Parecer |
| 2026/1377 | PL | Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre o cancelamento gratuito de passagens aéreas em casos de força maior na forma em que especifica. | Aguardando Parecer |
| 2026/240 | PDL | Susta os efeitos da Portaria Interministerial nº 54, de 9 de abril de 2026, editada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura no que diz respeito à exigência do número do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do aquicultor na nota fiscal. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/1436 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para adequar a sanção administrativa prevista no art. 249 ao nível de risco pandêmico no caso específico de descumprimento da obrigação prevista no § 1º do art. 14 (vacinação). | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/941 | PDL | Susta os efeitos do Decreto nº 12.710, de 5 de novembro de 2025 que institui o Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos por violação aos limites constitucionais do poder regulamentar do Poder Executivo e por comprometer a segurança jurídica, a ordem pública e o direito de propriedade. | NAO INFORMADO |
| 2025/759 | PDL | Susta o art. 50-A da Instrução Normativa nº 21, de 23 de dezembro de 2014, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, incluído pela Instrução Normativa nº 19, de 8 de novembro de 2024, que exige que a aprovação do CAR como requisito para a emissão de diversas autorizações para o produtor rural. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/46 | PEC | Altera a redação do § 4º do art. 212 da Constituição Federal para considerar o programa de alimentação escolar como despesa de manutenção e desenvolvimento de ensino. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/1066 | PL | Altera a Lei nº11.196, de 21 de novembro de 2005, para reduzir para 2 (dois) anos o prazo constante no § 5º do art. 39 que trata da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido por pessoa física no caso de venda de imóvel residencial condicionada à aplicação na compra de outro imóvel residencial. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/40 | PEC | Altera o Art. 7° da Constituição Federal para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime comum previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/38 | PEC | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/3845 | PL | Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para estabelecer regras sobre verificação de idade, controle parental e denúncia de conteúdo impróprio em redes sociais. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
| 2025/4904 | PL | Institui o Sistema Nacional de Informações sobre Transtornos do Neurodesenvolvimento (SINATNEURO) e o Programa Federal de Apoio aos Planos Municipais de Atendimento ao Neurodesenvolvimento (PROMAP-Neuro). | Pronta para Pauta |
| 2025/433 | PL | Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940; a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967; a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973; e a Lei no 14.701, de 20 de outubro de 2023, com o objetivo de regulamentar o poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, coibir o esbulho possessório e garantir que o proprietário tenha direito integral de uso da área até que seja indenizado pela terra nua e pelas benfeitorias na hipótese demarcatória prevista no art. 231 da Constituição Federal. | Aguardando Parecer |
| 2025/4466 | PL | Altera o § 4º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 para prorrogar o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). | NAO INFORMADO |
| 2025/5346 | PL | Altera as Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a participação do empregador nos processos judiciais e administrativos de reconhecimento de tempo de atividade especial e sobre os critérios técnicos para a incidência da contribuição adicional ao Risco Ambiental do Trabalho (RAT). | Aguardando Parecer |
| 2024/4039 | PL | Assegura o devido processo legal na seara das demarcações de terras indígenas. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/4162 | PL | Altera a Lei 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca para conferir tratamento adequado à aquicultura em propriedade privada. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2024/4188 | PL | Altera o Código de Processo Civil para dispor que não são devidas custas processuais no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/1882 | PL | Altera a Lei nº 13.178, de 22 de outubro de 2015, para ampliar de 10 (dez) para 15 (quinze) anos o prazo para que os interessados ratifiquem os registros imobiliários referentes a imóveis rurais com origem e títulos de alienação ou concessão de terras devolutas, expedidos pelos Estados em faixa de fronteira, com área superior a quinze módulos fiscais. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/2298 | PL | Concede ao Município de Toledo, localizado no Estado do Paraná, o título de Capital Nacional da Proteína Animal. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2024/6 | PEC | Altera o inciso X do § 22 e insere o § 21-A no art. 40 da Constituição, altera o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e revoga os §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição e o § 8º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/51 | PEC | Altera o art. 7º e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre as condições especiais de trabalho do motorista profissional empregado no transporte rodoviário de cargas e de passageiros. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2024/3162 | PL | Altera a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, para permitir a premiação em forma de quota parte em sociedade cooperativa, depósito em poupança e outros produtos financeiros ou de investimentos oferecidos pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. | Aguardando Parecer |
| 2023/1815 | PL | Altera o Código Eleitoral e institui o Programa Cidadania Plena, orientado a facilitar o alistamento, a transferência e votação de idosos, pessoas hospitalizadas e com mobilidade reduzida e de cidadãos das comunidades quilombolas, das comunidades caiçaras e ribeirinhas e das aldeias indígenas. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/26 | PEC | Dá nova redação ao Art. 166-A da Constituição Federal, para autorizar a Transferência Especial de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas individuais e bancadas ao projeto de lei orçamentária anual. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2023/9 | PEC | Altera a Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, quanto à aplicação de sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições, bem como nas prestações de contas anuais e eleitorais. NOVA EMENTA: Impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para as candidaturas de pessoas pretas e pardas; estabelece parâmetros e condições para regularização e refinanciamento de débitos de partidos políticos; e reforça a imunidade tributária dos partidos políticos conforme previsto na Constituição Federal. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2023/57 | PEC | Altera os arts. 40 e 144 da Constituição Federal para dispor sobre as Polícias Municipais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/3596 | PL | Inclui no Código de Trânsito Brasileiro dispositivo que autoriza a trânsito de veículos ou maquinário agrícola em rodovias públicas nas condições em que especifica | NAO INFORMADO |
| 2023/27 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, criar os Fundos Constitucionais de financiamento das Regiões Sul e Sudeste, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2023/38 | PEC | Modifica as regras dos regimes próprios de previdência social dos servidores dos municípios, objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes e a sustentabilidade fiscal desses entes, e dá outras providências. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2023/3 | PDL | Susta o Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro 2023, que limita o registro e a aquisição de armas de fogos. | Aguardando Parecer |
| 2023/6 | PLV | Parecer proferido em Plenário pelo relator, Dep. Sérgio Souza (MDB-PR), pela Comissão Mista do Congresso Nacional, que conclui pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da Medida Provisória nº 1.150/2022; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória nº 1.150, de 2022, e das emendas apresentadas perante a Comissão Mista; pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 1.150, de 2022; pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas de todas as Emendas; e, no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 1.150, de 2022, e das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, na forma do Projeto de Lei de Conversão; e pela rejeição das demais emendas. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2023/5459 | PL | Altera o art. 23 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para disciplinar o uso de recursos próprios pelo candidato, vice ou suplente em campanhas eleitorais. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/5458 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para vedar a interrupção no pagamento, a suspensão ou o cancelamento de auxílios, benefícios sociais ou similares em razão da contratação de pessoas naturais para prestação de serviço a campanhas eleitorais de candidatos. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/1356 | PL | Dispõe sobre o Sistema de Informações sobre Seguros e Previdência Complementar Aberta - Sispa. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/50 | PEC | Altera o art. 49 da Constituição Federal para estabelecer competência ao Congresso Nacional para sustar, por maioria qualificada dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado, que extrapole os limites constitucionais. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2022/947 | PL | Confere adequada interpretação à legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas das Pessoas Jurídicas no que se refere às despesas com royalties no processo de multiplicação de sementes. | Arquivada |
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/629 | PL | Altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, para permitir a coexistência de áreas particulares incluídas nos limites de Parque Nacionais. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2022/1526 | PL | Suprime parte do inciso I do art. 28 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/138 | PLP | Permite aos Estados e ao Distrito Federal não exigirem o estorno de créditos de ICMS quando de operações envolvendo insumos e produtos agropecuários. | Aguardando Deliberação |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2022/2701 | PL | Insere dispositivos na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para regrar a nomenclatura de doenças transmissíveis. | Aguardando Recurso |
| 2021/4588 | PL | Dispõe sobre a Política Nacional de Proteção ao Produtor Rural e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/4240 | PL | Confere ao município de Cruzeiro do Oeste, no Estado do Paraná, o título de Vale Nacional dos Dinossauros. | NAO INFORMADO |
