KELLEN JD - AVANTE - PREFEITO
KELLEN CRISTINE DE ALMEIDA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
AVANTE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/12/1977
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Prefeito em 2020 (ITURAMA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - PREFEITO
AVANTE | UF: MG
Votação Obtida: 2.060 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Benfeitorias | Benfeitorias realizadas no apartamento a rua Lauro Ferreira, n 101, apt 304, Bloco 01, Edificio Ingra - Condominio Vila Rica, em Belo hOrizonte-MG | R$ 152.498,12 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 99,73% do Capital social da empresa Residencial Almeida Emeprendimentos Imobiliarios SPE LTDA, cores´pondente a 129.649 Quotas | R$ 129.649,00 |
| 2020 | Apartamento | Um apartamento situado a Rua Lauro Ferreira, n. 101, apto 304, Bloco 01, Edificio Ingra - COndominio Vila Rica, registrado no SRI de Belo Horizonte-MG 113591 - reformas efetuadas em 2016 | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | Imovel residencial formado por parte do lote 01, da quadra 152, sendo area construida de 117,72m2 e lote 207m. Adquirido em 2017, Contrato Caixa 1.4444.1052.8, agencia 0936-9 | R$ 82.155,46 |
| 2020 | Construção | Construção em andamento realizada no terreno urbano formado pelo lote 01, da quadra 152, situado a Rua Rio Bonito, n 1156, em Iturama-MG | R$ 55.596,98 |
| 2020 | Terreno | Um terreno urbano, formado pelo lote 02, da quadra 01, com área de 240m, situado na Avenida das Mangabeiras, Bairro Joaquim Deodato, em Iturama-MG | R$ 45.565,48 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um veiculo CPTUR LIFE 1.6 CVT, ano/modelo 2019/2020, cor xua vermelho + teto preto, adquirido com recursos proprio e financimento junto ao Banco Sicoob, contrato 327.223 | R$ 22.553,85 |
| 2020 | Terreno | Um terreno urbano, formado pelo lote 1, da quadra B1, área total 160,0m2, situado na Avenida D. Pedro I, bairro São Miguel, Iturama-MG | R$ 18.644,47 |
| 2020 | Terreno | Um terreno urbano, formado pelo lote 02, da quadra B1, area toral 150,0m, situado na Avenida D. Predro I, Bairro São Miguel, em Iturama-MG | R$ 17.545,77 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital social na empresa COOP de Credito da Região de Iturama LTDA - SICOOB, agencia 3256 | R$ 10.804,70 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas do capital social da empresa Diretriz Emprenedimentos Imobiliarios Iturama LTDA ME | R$ 6.667,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | Saldo em conta corrente junto a Caixa Economica Federeal, agencia 0936, conta 00100004914-7 | R$ 1.106,08 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | Saldo em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, agencia 0853-2, conta 26935-2 | R$ 444,86 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Saldo em conta poupança junto a Caixa Economica Federal, agencia 0936, conta 01300035442-3 | R$ 133,81 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 633.365,58 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços contábeis 2020 | R$ 21.600,00 | 40,7% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 17.500,00 | 32,9% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 10.000,00 | 18,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.000,00 | 1,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.000,00 | 1,9% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 600,85 | 1,1% |
| Energia elétrica 2020 | R$ 538,75 | 1,0% |
| água 2020 | R$ 391,55 | 0,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 280,00 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 205,41 | 0,4% |
| Total geral | R$ 53.116,56 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Thiago Nogueira Dos Santos | 2 | R$ 21.600,00 |
| Cria Propaganda Ltda Me | 1 | R$ 17.500,00 |
| Maxwell Fernando Dos Santos 15200202604 | 1 | R$ 10.000,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 1 | R$ 1.000,00 |
| Posto Asa Branca Iturama Ltda | 1 | R$ 1.000,00 |
| Ingridy Rafaela Freitas Melo | 1 | R$ 600,85 |
| Cemig Distribuição S.a | 3 | R$ 538,75 |
| Companhia De Saneamento De Minas Gerais Copasa Mg | 3 | R$ 391,55 |
| Tipografia Oliveira Ltda Me | 1 | R$ 280,00 |
| #nulo | 9 | R$ 205,41 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2020 | R$ 86.836,15 | 89,0% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 10.730,86 | 11,0% |
| Total geral | R$ 97.567,01 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Municipal/comissão Provisória | 16 | R$ 30.574,50 |
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 30.000,00 |
| Direção Nacional | 7 | R$ 26.261,65 |
| Kellen Cristine De Almeida | 4 | R$ 6.835,86 |
| Manoel De Almeida Marinho | 1 | R$ 3.895,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 47.381.232,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (ITURAMA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.