EDINILSON VIEIRA - PDT - VEREADOR
EDINILSON VIEIRA é candidato(a) a Vereador pelo PDT em NOVA VENEZA (GO) nas Eleições 2020.
EDINILSON VIEIRA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 19/03/1968
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VETERINÁRIO
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2020 (NOVA VENEZA / GO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
PDT | UF: GO
Votação Obtida: 30 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSC | UF: GO
Votação Obtida: 777 votos (SUPLENTE)
2016 - VICE-PREFEITO
PHS | UF: GO
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terreno | TERRA COM 58,08 HECTARES | R$ 516.700,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | Uma gleba de terras de 58,08ha , denominado Estância Favorita, localizada em Nova Veneza GO, saída do cemitério, km 01 à esquerda. Nirf: 86308670. | R$ 516.700,00 |
| 2020 | Terreno | TERRA COM 71,39 HECTARES | R$ 381.312,56 |
| 2020 | Terreno | LOTE SITUADO NA CIDADE DE GOIANIA | R$ 368.987,21 |
| 2018 | Terreno | Um lote de terras situado à rua C181, qd-619, lote 04, setor Nova Suíça, Goiânia, com duas edificações IPTU 31006001510017 e IPTU 31006001510025 | R$ 349.587,21 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Mitsubishi Triton Savana 3.2, 2016/17, placa:PRK-1328 | R$ 109.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MODELO MITSUBISHI 2016 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Fiat Palio essence 1.6, 2013/14 placa:ONP-3970 | R$ 26.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MODELO FIAT PALIO ANO 2013 | R$ 24.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta corrente 249360-8, no Banco do Brasil, agência 3486-X | R$ 15.744,29 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação em renda fixa, no Banco do Brasil, agência 3486-X, conta 249360-8 | R$ 9.538,49 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.027.969,99 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.390.999,77 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 3.657,50 | 36,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 470,00 | 4,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 200,00 | 2,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 2.023,60 | 20,1% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 2.000,00 | 19,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 1.542,35 | 15,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 150,00 | 1,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 26,40 | 0,3% |
| Total geral | R$ 10.069,85 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Edvaldo Balbino Cordeiro Dos Santos | 1 | R$ 2.000,00 |
| Artur Medeiros Vieira | 1 | R$ 1.673,60 |
| Multicor Letreiros E Placas Ltda | 4 | R$ 1.542,35 |
| Adriana Constantino De Almeida | 2 | R$ 872,50 |
| Tania Pereira Dos Passos | 1 | R$ 522,50 |
| Rafaela Marques De Souza | 1 | R$ 522,50 |
| Leonara Cristina De Oliveira Rosa | 1 | R$ 522,50 |
| Yasmin Sebastiane Correa Dos Passos | 1 | R$ 522,50 |
| Danilo Rosa Da Silva | 1 | R$ 522,50 |
| Monica Aparecida Stival | 1 | R$ 522,50 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 2.727,50 | 20,8% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 2.319,44 | 17,7% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 1.013,00 | 7,7% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 5.076,92 | 38,8% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 1.742,35 | 13,3% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 208,33 | 1,6% |
| Total geral | R$ 13.087,54 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Henrique Cezar Pereira | 3 | R$ 5.076,92 |
| Edinilson Vieira Silva | 3 | R$ 4.061,79 |
| Odilon Vieira Neto | 1 | R$ 2.427,50 |
| Valdemar Batista Costa | 7 | R$ 1.013,00 |
| Sueide Cardoso Ribeiro | 1 | R$ 300,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 208,33 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 2.333.959,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (NOVA VENEZA / GO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.