PENINHA - PL - VEREADOR
LUIZ FERNANDO SADECK DOS SANTOS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 17/01/1958
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ITAITUBA / PA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: PA
Votação Obtida: 630 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: PA
Votação Obtida: 1.234 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | casa residencial em alvenaria area total 122m2 | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | RESIDENCIAL EM ALVENARIA, LOCALIZADA NA AV. BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO N.255 BAIRRO BOA ESPERANÇA | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM CAIXA MOEDA CORRENTE E LEGAL DO PAÍS | R$ 65.389,70 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro Jimmy marca szuk | R$ 54.400,00 |
| 2024 | Terreno | terreno medindo 45x40 area total 1800m2 | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 100X100 NESTA CIDADE DE ITAITUBA/PA | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Terreno | terreno urbano medindo 100x100 | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 45X40 NESTA CIDADE DE ITAITUBA/PA | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MOD 2015 ADQ P/ COMPRAS DE RODOBENS NF-E 11274 FR 24-08-2015 | R$ 39.200,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0754 CONTA CORRENTE 25190-9 | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicacao financeira renda pixa banco do brasil | R$ 19.169,46 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO MAIS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0754 CONTA CORRENTE 25190-9 | R$ 4.470,81 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA BIZ 125S PLACA NSH-9355 | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUROCAP UNICO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0754 CONTA CORRENTE 25190-9 | R$ 1.850,69 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG 0754 CONTA POUPANÇA 25190-9 | R$ 1.077,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUROCAP UNICO DO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0754 CONTA CORRENTE 25190-9 | R$ 925,34 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 493.413,54 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 413.569,46 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 4.000,00 | 32,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.075,00 | 24,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.227,25 | 9,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.200,00 | 9,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.000,00 | 8,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.000,00 | 8,0% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 900,00 | 7,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 79,10 | 0,6% |
| Total geral | R$ 12.481,35 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| F G De Melo Eireli | 5 | R$ 1.315,00 |
| Leal Costa Ltda | 4 | R$ 1.227,25 |
| R. B. Cunha Comunicação | 1 | R$ 1.200,00 |
| Centro Comercial Matabem Ltda | 1 | R$ 1.200,00 |
| Adalberto Viana Da Silva | 1 | R$ 1.000,00 |
| Mauro Cezar Costa | 1 | R$ 1.000,00 |
| Ivoneide Gomes Ferreira | 1 | R$ 900,00 |
| Bruna Natalia Da Silva | 1 | R$ 800,00 |
| Evandro Silva De Sousa | 1 | R$ 800,00 |
| Clemilda Pereira | 1 | R$ 800,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 14.751,38 | 34,3% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 3.000,00 | 7,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 22.400,00 | 52,2% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 2.800,00 | 6,5% |
| Total geral | R$ 42.951,38 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Angela Maria Costa Braga | 5 | R$ 9.100,00 |
| Luiz Fernando Sadeck Dos Santos | 5 | R$ 5.800,00 |
| Antonia Marilene Ribeiro De Melo | 1 | R$ 3.100,00 |
| Rodrigo Eriton | 1 | R$ 3.100,00 |
| Andria Carla Braga Moreira | 1 | R$ 3.100,00 |
| Joao Fernando Paz Sadeck | 3 | R$ 3.000,00 |
| Marines Braga Furtado | 1 | R$ 2.191,38 |
| Lilianne F Costa Souza | 1 | R$ 2.000,00 |
| Manoel Costa Souza | 1 | R$ 2.000,00 |
| Ocicleia Costa Bentes | 1 | R$ 1.200,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 3.758.989,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 2.894.241,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ITAITUBA / PA)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.