ALEMÃO DO MERCADO - PL - VEREADOR
EVANDRO LUCASYNSKI CARLIM
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/09/1992
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- COMERCIANTE
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (MAMBORÊ / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: PR
Votação Obtida: 269 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
CIDADANIA | UF: PR
Votação Obtida: 139 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | CASA EM ALVENARIA 50 METROS QUADRADOS, DATA DE TERRAS 22 DA QUADRA 06, CIDADE DE MAMBORÊ, RESIDENCIAL PORTO SEGURO. | R$ 104.506,41 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO M BENZ ATEGO, ANO MOD 2005 | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | mercedez bens atego 1418 ano 2005 | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | casa em alvenaria 50 m² lote de terras nr 22 da quadra 06 com area de 230,23 m² | R$ 79.506,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | camionete aberta cabine dupla disel ano 2009 | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F4000 ANO 1978 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F4000 ANO 1978 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | onibus mercedez bens 1113 ano 1985 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão ford f-4000 ano 1978 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS M BENZ ANO 1985. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | camionete vw combi ano 1998 | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICUMO MIS CAMIONETE VW KOMBI 1998. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta honda cg 125 ano 2000 | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | camionete aberta gasolina ano 1970 | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR CAMIONETE C ABERTA ANO/MOD 1970, GM CHEVROLET | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo fiat uno mille fire flex 2006 | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 5.420,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MOTOCICLETA JTA SUZUKI 2013 | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | motocicleta vermelha jta suzuki gs120 ano 2013 | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | poupança caixa | R$ 3.365,45 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | moto c-100 honda biz ano 2004 | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA BIZ C 100 ANO 2004 | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | caixa economica | R$ 1.495,83 |
| 2020 | Caderneta de poupança | banco do brasil | R$ 505,62 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 322.793,31 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 280.006,41 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 498,50 | 46,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 300,00 | 27,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 280,00 | 26,0% |
| Total geral | R$ 1.078,50 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Maria De Fatima Cesilio Bosco 66580471972 | 2 | R$ 480,00 |
| Esp Gestao De Projetos Ltda | 1 | R$ 300,00 |
| E. L. Felipe Felipe Ltda | 1 | R$ 298,50 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 1.610,00 | 30,6% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 485,00 | 9,2% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 190,00 | 3,6% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 2.978,50 | 56,6% |
| Total geral | R$ 5.263,50 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Evandro Lucasynski Carlim | 4 | R$ 3.168,50 |
| Rosicler Rebeca Oliveira Gross Carlim | 1 | R$ 1.610,00 |
| Claudinei Calori De Souza | 2 | R$ 485,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 4.246.386,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 3.269.513,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (MAMBORÊ / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.