CARLOS SCHIMANSKI CARLÃO - PODE - VEREADOR
CARLOS ALBERTO SCHIMANSKI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 14/07/1959
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (TURVO / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PODE | UF: PR
Votação Obtida: 218 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PODE | UF: PR
Votação Obtida: 264 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | AREA DE TERRAS COM GALPOES E PASTAGENBS, PARTE DA AREA MAIOR DE 151.833,69M2, QUINHAO NR 15 DO IMOVEL RONDA, GUARAPUAVA-PR | R$ 234.720,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO 403 NO 4O ANDAR DO RESIDENCIAL GLACI ARAGAO | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE DISPONIBILIDADE EM 31/12/2023 | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATUAL | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 90% CAPITAL DA EMPRESA SCHIMANSKI ZAVACKI LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO, E UMA CONSTRUCAO EM ALVENARIA COM 128.35M2 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | TERRENO MEDINDO 480M², COM CASA DE ALVENARIA MEDINDO 128,35M², SITUADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, BAIRRO BATEL NA CIDADE DE GUARAPUAVA - PR | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO, CONSTITUIDO PELO LOTE 10-A DA QUADRA 49 SITUADO NO QUINHAO 11 | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO CONSTITUIDO PELO LOTE 10 DA QUADRA 49, QUINHAO 11, NA RUA BENEDITO LISBOA DE SOUZA, SN, CENTRO, NA CIDADE DE TURVO - PR | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO FORD CARGO 1615, ANO 1988, COR BRANCA | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO FORD CARGO 1615, ANO 1988, COR BRANCA, PLACA KSF-4950 | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO SICREDI GRUPO 10465 COTA 155 PLANO 60 MESES | R$ 30.365,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO M BENZ 1519, ANO 1981, COR VERMELHA | R$ 29.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO NA CRESOL DE TURVO | R$ 22.279,97 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO NAO CONTEMPLADO NO BANCO BRADESCO DE TURVO, GRUPO 9419 | R$ 21.052,57 |
| 2024 | Terra nua | TERRERO RURAL, IMOVEL FAXINAL DOS RODRIGUES - TURVO MATRICULA 40.571 DO 1O OFICIO DE GUARAPUAVA, MEDINDO 19.467,00M² | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRENO RURAL, MEDINDO 19.467,00M², DENOMINADO FAXINAL DOS RODRIGUES OU TURVO, NA LOCALIDADE FAXINAL DOS VIDAL MUNICIPIO DE TURVO - PR | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA RANDON ANO 2001, COR VERDE | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Terra nua | TERRENO RURAL DE CULTURAS, SITO NO IMOVEL COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, MEDINDO 24,8 HECTARES | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRENO RURAL MEDINDO 24,8 HA, NA LOCALIDADE RURAL DE PASSO GRANDE, MUNICIPIO DE TURVO - PR | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRENO RURAL MEDINDO 2,4 HA, NIRF 09151982, DENOMINADO COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, NALOCALIDADE RURAL DE PASSO GRANDE MUNICIPIO DE TURVO - PR | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRENO RURAL, MEDINDO 12,1 HA, IMOVEL DENOMINADO COLONIA VELHA, NO MUNICIPIO DE TURVO - PR | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 10.003,39M², IMOVEL DENOMINADO RONDA, NA RUA MARI T MILAZO, SN, JARDIM DAS AMERICAS, CIDADE DE GUARAPUAVA - PR | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terra nua | TERRENO RURAL, IMOVEL COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, MEDINDO 2,4 HECTARES | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terra nua | TERRENO RURAL, IMOVEL COLONIA DE BAIXA OU BAIXO IVAI, MEDINDO 12,10 HECTARES | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE GUARAPUAVA - PR | R$ 9.716,65 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL CRESOL | R$ 7.189,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL NA CRESOL COOPERATIVA DE TURVO - PR | R$ 5.615,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 5.001,69M², IMOVEL DENOMINADO RONDA, NA RUA MARI T MILAZO, SN, JARDIM DAS AMERICAS, CIDADE DE GUARAPUAVA - PR | R$ 5.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO NO BANCO BRADESCO S/A, DE TURVO-PR | R$ 5.217,85 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 10% CAPITAL DA EMPRESA J. ZAVACKI CIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terra nua | TERRENO RURAL COM AREA DE 48.400,00M2 SITUADO NO IMOVEL COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, DENTRO DOS QUINHOES NR 3-A, 7 E 8-A, MEDINDO 48.400,00M² | R$ 4.177,20 |
| 2024 | Terra nua | TERRENO RURAL DE CULTURAS , SITUADAS NO QUINHAO NR. 10 DO IMOVEL DENOMINADO COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, TURVO-PR, MEDINDO 7,2 HECTARES | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terra nua | TERRENO RURAL DE CULTURAS, SITUADO NO IMOVERL DENOMINADO COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, TURVO - PR, MEDINDO 7,2 HECTARES. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRENO RURAL, MEDINDO 7,2, DENOMINADO COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, NALOCALIDADE RURAL DE PASSO GRANDE MUNICIPIO DE TURVO - PR | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terra nua | TERRENO RURAL MEDINDO 7,2 HA, NIRF 47077360DENOMINADO COLONIA DE BAIXO OU BAIXO IVAI, NALOCALIDADE RURAL DE PASSO GRANDE MUNICIPIO DE TURVO - PR | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO BANCO BRADESCO S/A | R$ 1.998,22 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA NA CRESOL DE TURVO - PR | R$ 1.443,30 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CRESOL DE TURVO | R$ 156,26 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO NA CRESOL DE TURVO - PR | R$ 35,63 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 12,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 488.581,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 814.898,31 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 3.500,00 | 46,4% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 1.500,00 | 19,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.399,87 | 18,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 515,00 | 6,8% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 226,00 | 3,0% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 200,00 | 2,7% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 200,00 | 2,7% |
| Total geral | R$ 7.540,87 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Vilmar Roth | 1 | R$ 1.500,00 |
| Ellen Karoliny De Campos Bruger 07552774908 | 1 | R$ 1.500,00 |
| J. Zavacki Cia Ltda - Posto Boa Vista | 14 | R$ 1.399,87 |
| Nadir Aparecida Bruno | 1 | R$ 1.000,00 |
| Jose Lippk Dos Santos | 1 | R$ 1.000,00 |
| Daniela Queiroz De Oliveira 01937670902 | 3 | R$ 515,00 |
| Hamanda Conrado Cordeiro 09960386988 | 3 | R$ 226,00 |
| Jairo Luiz Camargo | 1 | R$ 200,00 |
| Rodrigo Cordeiro Teixeira | 1 | R$ 200,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 5.170,00 | 35,3% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 1.000,00 | 6,8% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 284,50 | 1,9% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 6.000,00 | 41,0% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.900,00 | 13,0% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 294,76 | 2,0% |
| Total geral | R$ 14.649,26 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Schimanski Junior | 3 | R$ 3.000,00 |
| Carlos Alberto Schimanski | 3 | R$ 2.900,00 |
| Odemilson Carlos Siqueira | 2 | R$ 2.500,00 |
| Jeronimo Gadens Do Rosario | 1 | R$ 1.500,00 |
| Jaqueline Horst De Almeida | 1 | R$ 1.000,00 |
| Sibila Zarowny | 1 | R$ 1.000,00 |
| Talita Gadens Do Rosario | 1 | R$ 700,00 |
| Aroldo Correa De Mattos | 2 | R$ 600,00 |
| Eugenio Pereira De Couto | 2 | R$ 570,00 |
| Roan Bruno Ruth De Souza | 1 | R$ 300,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 2.481.787,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.910.857,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (TURVO / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.