RICARDO ARRUDA - PP - VEREADOR
RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/12/1981
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CUIABÁ / MT)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: MT
Votação Obtida: 916 votos (SUPLENTE)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PP | UF: MT
Votação Obtida: 0 votos
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PTB | UF: MT
Votação Obtida: 4.278 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR ESPECIE | R$ 300.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | valor tributação | R$ 255.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | cessao de direito de posse imovel rural- bom jardim Chapada dos guimaraes | R$ 250.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | CESSÃO DE DIREITO | R$ 250.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | SOCIO GERENTE | R$ 250.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRERSA ARRUDA RENT A CAR CNPJ 13.243.387/0001-59 | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | QUOTAS DA EMPRESA ARRUDA RENT A CAR , AV DR. HELIO RIBEIRO N. 487 , EDIF CONCORDE - SALA 1303 , RESID PAIAGUAS EM CUIABÁ/MT | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA AGUA VERDE 499,00 HE EM DIAMANTINO - MT | R$ 250.000,00 |
| 2022 | Terreno | FAZENDA | R$ 250.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | POSSE | R$ 220.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | posse barra do bom jardim 3.0 ha chapada dos guimaraes | R$ 220.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA GABRIELLY - 4.800 HE EM APUI/AM- 4.800 HE EM APUI/AM | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA ISABELLY - 4.800 HE EM APUI/AM | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | SOCIEDADE EMPRESA MT PNEUS , AV CARMINDO DE CAMPOS, 2910 - S 03 B DOM AQUINO EM CUIABA/MT | R$ 125.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | SOCIEDADE EMPRESA ARRUDA IMOVEIS LTDA ME RIBEIRO N. 487 , EDIF CONCORDE - SALA 1303 , RESID PAIAGUAS EM CUIABÁ | R$ 22.500,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | SOCIO EM EMPRESA | R$ 22.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | socio empresa arruda imoveis | R$ 22.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.397.500,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 992.500,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.297.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| #nulo 2022 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 149.469,00 | 57,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 40.500,00 | 15,5% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 24.955,00 | 9,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 19.500,00 | 7,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 14.880,00 | 5,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 10.700,00 | 4,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 688,47 | 0,3% |
| Total geral | R$ 260.692,47 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| E G P Da Silva | 13 | R$ 31.450,00 |
| Paulo Roberto De Almeida Santos Filho | 1 | R$ 20.000,00 |
| Adyen Do Brasil Ltda | 3 | R$ 19.500,00 |
| Samuel Rodrigues De Oliveira | 1 | R$ 13.000,00 |
| Ricardo Murilo De Arruda Alves Eireli | 1 | R$ 9.000,00 |
| Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro | 1 | R$ 8.000,00 |
| Maria Helenafabri Pinto | 1 | R$ 8.000,00 |
| Agencia De Publicidade E Propaganda Gc Ltda Epp | 1 | R$ 7.500,00 |
| R.c.c Victor Da Silva Eirelli | 8 | R$ 6.485,00 |
| Rodolfo Da Costa Silva | 2 | R$ 5.700,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 80.000,00 | 22,9% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 7.000,00 | 2,0% |
| #nulo 2022 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 226.816,80 | 64,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 36.000,00 | 10,3% |
| Total geral | R$ 349.816,80 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 2 | R$ 105.000,00 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 80.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 4 | R$ 60.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 30.026,80 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 30.000,00 |
| Francisco Augusto Welter | 1 | R$ 21.000,00 |
| Kassiano Jose Riedi | 1 | R$ 15.000,00 |
| Ricardo Murilo De Arruda Alves | 2 | R$ 7.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 1.790,00 |
| #nulo | 1 | R$ 0,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 72.798.192,00 |
| 2022 | RENÚNCIA | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CUIABÁ / MT)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.