ELOI ZANELLA - PP - VEREADOR
ELOI JOAO ZANELLA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/03/1943
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2020 (ERECHIM / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 772 votos (SUPLENTE)
2004 - PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 19.043 votos (ELEITO)
2000 - PREFEITO
PPB | UF: RS
Votação Obtida: 21.396 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANRISUL S/A - APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 437.322,53 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO 703 EDIFICIO SOLAR BOA VISTA, RUA ALEMANHA ERECHIM/RS AREA TOTAL 249,739m² - BOX N° 09 E 10 | R$ 96.000,00 |
| 2020 | Apartamento | 50% APARTAMENTO 201 E BOX 201 DO EDIFICIO RESIDENCIAL KASSIELLY EM GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC - AREA TOTAL 92,39m² MATRICULA 11653 | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SUBARU FORESTER 2.0 LX ANO/MODELO 2010 COR PRATA | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA ESTILO | R$ 24.177,72 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - 3.624 AÇÕES | R$ 3.627,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3626 AÇÕES | R$ 3.626,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3.625 AÇÕES | R$ 3.625,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3.624 AÇÕES | R$ 3.624,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3.624 AÇÕES | R$ 3.624,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3.624 AÇÕES | R$ 3.624,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S/A - 3624 AÇÕES | R$ 3.624,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A - 3.624 AÇÕES | R$ 3.624,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3624 AÇÕES | R$ 3.624,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3623 AÇÕES | R$ 3.623,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA - 3.622 AÇÕES | R$ 3.622,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3.622 AÇÕES | R$ 3.622,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S/A - 3.622 AÇÕES | R$ 3.622,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A - 3622 AÇÕES | R$ 3.622,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3622 AÇÕES | R$ 3.622,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A - 3.622 AÇÕES | R$ 3.622,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CIQUINI CIA PETROQ. 243.000 AÇÕES | R$ 612,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | CARTÃO PRE PAGO | R$ 49,67 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANRISUL S/A - CONTA CORRENTE | R$ 41,91 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 806.180,83 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 3.000,00 | 37,5% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.490,00 | 18,6% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 1.000,00 | 12,5% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 800,00 | 10,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 761,00 | 9,5% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 500,00 | 6,3% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 449,00 | 5,6% |
| Total geral | R$ 8.000,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Full Creative Agencia De Publicidade Ltda | 1 | R$ 3.000,00 |
| Zbrasil Ltda Me | 1 | R$ 1.490,00 |
| Escritorio Contabil Erechim Ltda | 1 | R$ 1.000,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 2 | R$ 800,00 |
| Bella Grafica Ind E Emb E Grafica Ltda | 3 | R$ 761,00 |
| Stefano Garcia Donida | 1 | R$ 500,00 |
| Joao Valentim Da Gama | 1 | R$ 449,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2020 | R$ 8.000,00 | 100,0% |
| Total geral | R$ 8.000,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Eloi Joao Zanella | 1 | R$ 8.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 8.238.809,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (ERECHIM / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.