JOÃO DO MEL - PRD - VEREADOR
JOÃO CARLOS CORREA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PRD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/11/1969
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (TOLEDO / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PRD | UF: PR
Votação Obtida: 175 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
DEM | UF: PR
Votação Obtida: 217 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | Chácara de 4 alqueires situada no distrito de Luz Marina em São Pedro do Iguaçu, sendo 50% de minha propriedade | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno de 443 m2 com três casas, uma de alvenaria com 95 m2, uma casa de alvenaria com 60 m2 e outra casa de alvenaria com 60 m2 localizado na Rua Olegário Mariano, n. 2010, no Jardim Panorama | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Terra nua | 50% DO LOTE RURAL 64-A - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR | R$ 175.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Chácara de 1 alqueire situada no distrito de Luz Marina em São Pedro do Iguaçu | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | Dois Terrenos com total 600 m2 com barracão de alvenaria de 200 m2 e casa 90 m2 situado no distrito de Luz Marina em São Pedro do Iguaçu, sendo 50% de minha propriedade | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL COM 210M² - JARDIM PANORAMA - TOLEDO - PR | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terra nua | 50% DO LOTE RURAL 49-B DA GLEBA 05 - LUZ MARINA - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR | R$ 97.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator 292, ano 2010, sendo 50% de minha propriedade | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Terra nua | 50% DO LOTE RURAL 50-B DA GLEBA 05 - LUZ MARINA - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Terra nua | LOTE RURAL 28.E.3 - GLEBA 05 - LUZ MARINA - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A PESSOAS FÍSICAS | R$ 77.083,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator 7610, ano 1991, sendo 50% de minha propriedade | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO LCA SICREDI | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO M.BENZ L 1113 2014 | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | 50% DO LOTE 07 DA QUADRA 10 - LUZ MARINA - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR | R$ 37.500,00 |
| 2024 | Terreno | 50% DO LOTE 09 DA QUADRA 10 - LUZ MARINA - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR | R$ 37.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator Ford, ano 1990, sendo 50% de minha propriedade | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/GOL POWER 2009/10 EM NOME DA ESPOSA | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Gol, ano 2009, 1.6 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão D 60, ano 1977, sendo 50% de minha propriedade | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA SICOOB EM NOME DA ESPOSA | R$ 10.950,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO SICREDINVEST EM NOME ESPOSA | R$ 10.562,97 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO SICREDINVES EVOLUTIVO | R$ 10.290,52 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL CREDICOAMO | R$ 9.180,83 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR | R$ 9.155,07 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL COAMO | R$ 8.140,54 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICOOB EM NOME DA ESPOSA | R$ 6.958,04 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | MOTO HONDA BIZ 125 2012 EM NOME DA ESPOSA | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICOOB EM NOME DA ESPOSA | R$ 5.691,81 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA BIZ 125 ES 2010 EM NOME DA ESPOSA | R$ 5.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 4.677,06 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO SICREDI | R$ 3.227,25 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICOOB | R$ 2.865,03 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.457,09 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA SICREDI | R$ 2.027,98 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA SICOOB | R$ 1.891,63 |
| 2024 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICREDI EM NOME DA ESPOSA | R$ 1.289,28 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICOOB | R$ 1.023,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PRE-FIXADA CREDIBRF EM NOME DA ESPOSA | R$ 970,65 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 813,72 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA SICREDI EM NOME DA ESPOSA | R$ 473,43 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CREDICOAMO | R$ 148,56 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.620.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 975.878,17 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 1.000,00 | 53,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 580,00 | 30,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 300,00 | 16,0% |
| Total geral | R$ 1.880,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Neida Aparecida Da Silva Correa | 1 | R$ 1.000,00 |
| Grafica Jofel Ltda | 1 | R$ 580,00 |
| A J Bordignon E Cia Ltda | 2 | R$ 300,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 1.100,00 | 21,6% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.550,00 | 30,4% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 1.100,00 | 21,6% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 762,00 | 15,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 580,00 | 11,4% |
| Total geral | R$ 5.092,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| João Carlos Correa | 2 | R$ 1.550,00 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 2 | R$ 1.100,00 |
| Mario Costenaro | 3 | R$ 1.100,00 |
| Eleicao 2020 Lucio De Marchi Prefeito | 2 | R$ 762,00 |
| Luiz Adao Turmina | 1 | R$ 580,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 6.566.261,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.055.707,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (TOLEDO / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.