JEFERSON LOPES - PRTB - PREFEITO
JEFERSON LOPES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PRTB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 21/02/1983
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADMINISTRADOR
- Estado de nascimento
- SC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (MAFRA / SC)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - PREFEITO
PRTB | UF: SC
Votação Obtida: 954 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSL | UF: SC
Votação Obtida: 7.493 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | Uma Casa em alvenaria 450m², Rua Inacio Shelbauer, 119, Vila Nova, Mafra/SC - inscrição municipal 118426 | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Casa | Casa de alvenaria com 450m2 em construção avaliada em 250mil | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno 730m2 hoje avaliado em 180mil, | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno Urbano na Rua Ignacio Shelbauer, 119, Vila Nova, Mafra/SC | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IMP/GM Silverado, Branca, Diesel, 97/98, renavam 687690854 | R$ 30.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 430.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 460.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços contábeis 2020 | R$ 9.000,00 | 19,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.835,00 | 4,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.350,00 | 2,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.245,00 | 2,7% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 1.100,00 | 2,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.030,00 | 2,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.000,00 | 2,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 850,00 | 1,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 800,00 | 1,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 500,00 | 1,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 400,00 | 0,9% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 40,00 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 11.880,00 | 25,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 8.001,37 | 17,3% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 2.970,00 | 6,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 1.550,00 | 3,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 1.400,00 | 3,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 781,28 | 1,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 500,64 | 1,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 62,80 | 0,1% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2018 | R$ 3,45 | 0,0% |
| Total geral | R$ 46.299,54 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Liarte Vendas E Serviços Ltda Epp | 33 | R$ 14.850,00 |
| Edvilson Muniz Da Silva | 1 | R$ 6.300,00 |
| Essent Jus Contabilidade E Consultoria Ltda | 4 | R$ 2.838,15 |
| Esquadrias De Ferro Alvorada Ltda | 6 | R$ 1.835,00 |
| Tribuna Da Fronteira Publicaçoes Eireli Me | 1 | R$ 1.400,00 |
| Maria Terezinha Wantowsky | 1 | R$ 1.100,00 |
| 3 | R$ 1.030,00 | |
| Kelly Priscila S R Brykczynski | 2 | R$ 1.000,00 |
| Rogerio Peters | 1 | R$ 1.000,00 |
| Lucas Alessandro Gelbeke | 1 | R$ 1.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 21.210.058,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (MAFRA / SC)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.