LIA DO DEPÓSITO - PSB - VEREADOR
LIAMARA PEREIRA CASTELLO BRANCO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 28/06/1968
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Vereador em 2024 (CABO VERDE / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSB | UF: MG
Votação Obtida: 353 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 11.37,12 HA SITUADANO LOCAL DENOMINADO FAZENDA RIBEIRAO DA DIVISA OURIBEIRAO DA DIVISA, CABO VERDE - MG, ADQUIRIDO DE NILZAHELENA CANDIDO CPF 339.797.406-25 | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A EMPRESA LIAMARA PEREIRACASTELLO BRANCO CNPJ 04.564.759/0001-58 CONSTITUIDA EM2001, ALTERADO CAPITAL EM 2015 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA COM SEU RESPECTIVO TERRENO COM AREA DE16X17 MTS A RUA AFONSO PENA, 31, CABO VERDE - MGADQUIRIDO DE HELIO LOPES CPF 150.286.076-72 EM 05/01/2001CONF LIV 36-M FLS74, DEMOLIDA E INICIO DE CON | R$ 94.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UM TERRENO COM 287,80 M , AV. PREFEITO JOSE ROMAO DESOUZA, CHAPADAO, CABO VERDE - MG, ADQUIRIDO DECLEBER DONIZETTI CAMPOS CPF 686.840.706-82 EM 18/10/2018CONF LIV 70-N, FLS 69 AV. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | COTAS DE CAPITAL JUNTO A EMPRESA LIAMARA PEREIRACASTELLO BRANCO CIA LTDA, ALTERADA PARACONSTRUTORA CASTELLO BRANCO LTDA ME CNPJ07.228.235/0001-84 | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SOCIAL NA COOP DE CREDITO AGROCREDI LTDA | R$ 63.575,60 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHAO FORD/CARGO 712, ANO/MOD 2010, PLACA HNO3737, ADQUIRIDO DE MOZART TISO MIRANDA EM 25/11/2019 | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO M. BENZ/3 1620, ANO/MOD 2003, PLACA GSW6A70,ADQUIRIDO EM 2022 | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO GM/CHEVROLET 14000 CUSTOM, ANO/MOD 1993,PLACA GMS9H89, ADQUIRIDO EM 23/09/2022 | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO FORD F/4000, ANO/MOD 1993, PLACA BOC4D96,ADQUIRIDO EM 13/05/2022. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 12,07,40 DE GLEBAS DE TERRAS COM AREA DE 48,29,62 HASITUADA NO LOCAL DENOMINADO TODOS OS SANTOS, CABOVERDE - MG, ADQUIRIDO DE HELIO LOPES CPF 150.286.076-72EM 23/05/2007 CONF LIV 36-P, FLS 062,062 | R$ 33.328,61 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 3,02 HA., NO SITIOCOTE, CABO VERDE - MG, ADQUIRIDO DE PEDRO RIBEIRO CPF869.562.648-20, ADQUIRIDO EM 09/01/2013 | R$ 28.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | RECEBIDO HERANCA DE JOSE WALTER PEREIRA DE 1/4 DOIMOVEL DE 38,60 HA NO LOCAL DENOMNADO RETIRO,MUNICIPIO DE CABO VERDE-MG, CONF TRANSC. NO R-1/6.268LIV 2-AG, FLS 182 DO CRI DA COMARCA DE CABO VERDE- | R$ 26.583,33 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO UNO MILLE WAY, ANO 2012, ADQUIRIDO DE FIATAUTOMOVEIS S/A CONF NFE 245281 EM 16/02/2012 | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A EMPRESA MINERADORACASTELLO BRANCO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA COOXUPE | R$ 18.491,49 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 3,27 HA NO LOCALDENOMINADO FAZENDA PEREIRAS EM CABO VERDE - MG,ADQUIRIDO DE LUIZ AFONSO DE CARVALHO CPF 489.690.286-68, CONF LIV 59-G, FLS 150V EM 27/12/2012 | R$ 16.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | RECEBIDO DOACAO DE UMA AREA DE TERRAS DE 0,88.21 HANO LOCAL DENOMINADO CORREGO TODOS OS SANTOS, CABOVERDE - MG, CONF TRANSC NO R-1/5757 LIV 2-AE FL 137 DO CRIDA COMARCA DE CABO VERDE - MG, COMPRA D | R$ 12.346,80 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | RECEBIDO DOACAO DE 0,77 DE UMA PARTE IDEAL DE TERRASCONF TRANSC NO R-4/5922, LIV 2-AF, FLS 53 , COMPRA DEROSEMARY PEREIRA DE CARVALHO CPF 510.119.566-91,ANGELA MARIA PEREIRA E SOUSA CPF 599.221.686 | R$ 12.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA AREA DE TERRA ADQUIRIDO DE ROSEMARY PEREIRA DECARVALHO CPF 510.119.566-91, ANGELA MARIA PEREIRA ESOUSA CPF 489.686.846-34, CARLOS ALBERTO PEREIRA CPF622.885.206-04, NO LOCAL DENOMINADO FIEIS CO | R$ 10.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | RECEBIDO DOACAO DE 1/4 DE UMA PARTE IDEAL DE TERRASCOM AREA DE 2,67,25 HA NO LOCAL DENOMINADO FIEIS EMCABO VERDE- MG, CONF TRANSC. NOMAT 6999, LIV 2-AL, FLS017 DO CRI DA COMARCA DE CABO VERDE-MG, C | R$ 10.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 3,02,50 HA, NO LOCALDENOMINADO FAZENDA SERROTE, MUNICIPIO DE CABOVERDE-MG, ADQUIRIDO DE MARIA APARECIDA ROMAO LEITECPF 489.705.576-87 EM 16/07/2013. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 50% DE UM TERRENO COM AREA DE 378 M2, A RUA VENANCIOFERREIRA DE CARVALHO, SAO JUDAS TADEU, CABO VERDEMG, ADQUIRIDO DE VIRIATO FERREIRA DE CARVALHO CPF038.660.506-82 EM 29/12/2005 CONF LIV 36-0 FLS 1 | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UM TERRENO DE NO 57 DA QUADRA C, SITUADO A RUAVENANCIO FERREIRA DE CARVALHO, LOTEAMENTO SAOJUDAS TADEU II, CABO VERDE-MG, A AREA DE 372 M2 A RUAVENANCIO FERREIRA DE CARVALHO ADQUIRIDO DE TANIAMARA | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UM LOTE DE TERRENO COM AREA DE 198,94 M2, A AVVEREADOR JOAQUIM SEBASTIAO DE SOUZA, ADQUIRIDO EM30/07/2010 DE REGIANE PAMPLONA DE FIGUEIREDO COUTINHOCPF 599.228.936-49, CONF LIV 59-A, FLS 175 AV | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | UM LOTE DE TERRENO ATRAVESSA JOSE MIGUEL SIQUEIRAADQUIRIDO DE JOAO BATISTA VILELA CPF 147.913.236-53 CONFREG 02 MAT. 7499 LIV A-AO FLS 91 EM 23/04/2004 | R$ 5.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.053.325,83 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 1.800,00 | 55,9% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 1.420,00 | 44,1% |
| Total geral | R$ 3.220,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Liamara Pereira Castello Branco | 2 | R$ 1.420,00 |
| Elder S Castello Branco | 3 | R$ 1.380,00 |
| Rosemary Pereira Carvalho | 1 | R$ 220,00 |
| Marcelo Avila Da Silva | 1 | R$ 200,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CABO VERDE / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.