LEO SOUZA - PSB - VEREADOR
LEONEL DE SOUZA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/09/1981
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- AGRICULTOR
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVA LARANJEIRAS / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSB | UF: PR
Votação Obtida: 270 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VICE-PREFEITO
PSC | UF: PR
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terreno | TERRENO AREA RURAL XAGU | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | IMÓVEL RURAL LOTE 112, GLEBA 06 3. PARTE DA COLONIA XAGU, LOCALIDADE DE NOVA LARANJEIRAS, INCRA 723.043.029.335 | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | IMOVEL RURAL COM AREA DE 7,26 há, RESISTRADO SOB N. 4.542, LIVRO 2R, LOCALIZADO NO RIO GUARANI NOVA LARANJEIRAS | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Casa | LOTE 10-A DO LOTEAMENTO MORADIA BOA VISTA II, MEDINDO 244,37 m², COM UMA CASA EM ALVENARIA MEDINDO 40,20 m². LOCALIZADA NO RIO GUARANI | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE NO RIO GUARANI AREA URBANA | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE NO RIO GUARANI AREA URBANA | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE NO RIO GUARANI AREA URBANA | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | LOTE 13 E 14 DE QUADRA 06 COM ÁREA DE 1.275 m², LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS, RIO GUARANI EM NOVA | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/GOL TL MB S, placas: AZQ0G74, 2015/15, cor: Branca | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM AREA DE 2,42 há, SEM BENFEITORAIS, REGISTRO N. 17351, LOCALIZADO NO DISTRITO DO RIO GUARANI, NOVA LARANJEIRAS | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/SAVEIRO, PLACA: API-5588 ANO: 2012/2013 COR: PRETA, TIPO DE COMBISTIVEL: GASOLINA/ALCOOL | R$ 31.500,00 |
| 2020 | Casa | LOTE 04 DA QUADRA 10-B, COM ÁREA DE 244,37 m², REGISTRADO SOB n. 22224, LOCALIZADO NO RIO GUARANI LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | IMÓVEL MATRICULA N. 38.08,3 COM ÁREA DE 342,00 m² SEM BENFEITORAS, LOTE N. 6, QUADRA N. 06 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS EM NOVA LARANJEIRAS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | LOTE N.10 DA QUADRA 16, 637.50M2 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS, RIO GRARANI EM NOVA LARANJEIRAS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA: AGT-8F13 ANO: 1987 COR: VERMELHA, TIPO DE COMBISTIVEL: DIESEL | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | IMOVÉL LOTE 11 QUADRA 06 AREA 637.50M2 LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS DISTRITO DO RIO GUARANI DA ESTRATEGICA EM NOVA LARANJEIRAS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CONTA CORRENTE BANCO BRASIL AG:4749-X CC: 7083-1 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | LOTE 07 DA QUADRA 06 DO LOTEAMENTO VIERANÓPOLIS, COM ÁREA DE 637,50 m², LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS, DISTRITO DO GUARANI EM NOVA LARANJEIRAS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE IBEMA | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | LOTE 07 DA QUADRA 15, COM ÁREA DE 675,00 m², LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VIEIRANÓPOLIS, DISTRITO DO RIO GUARANI, EM NOVA LARANJEIRAS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | RIO GUARANI LOTE | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE NO RIO GUARANI | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO AREA RURAL RIO GUARANI | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE NO RIO GUARANI | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RURAL RIO GUARANI | R$ 3.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 596.500,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 365.500,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2024 | R$ 1.780,00 | 94,7% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 100,00 | 5,3% |
| Total geral | R$ 1.880,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Leonel De Souza | 2 | R$ 1.780,00 |
| Dangles Cavasotto | 1 | R$ 100,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVA LARANJEIRAS / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.