JOAO MARITACA - PSD - PREFEITO
JOAO MANOEL DE CASTILHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/06/1966
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- COMERCIANTE
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Comparativo: Prefeito em 2024 (FLOREAL / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
PSD | UF: SP
Votação Obtida: 945 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL JOMCA CONSTRUCOES | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA TOYOTA HILUS SWSRXA 2019 | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL RUA ELISA C SCALON, FLOREAL | R$ 264.851,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA FORD RANGER 2019 | R$ 124.990,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA HELENA, GASTÃO VIDIGAL | R$ 123.180,17 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO S. J. RIO PRETO | R$ 96.160,63 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL SITIO VIRADOURO, FLOREAL | R$ 77.030,85 |
| 2024 | Sala ou conjunto | IMOVEL COMERCIAL RUA PROCOPIO DAVIDOFF, FLOREAL | R$ 76.000,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL SITIO SÃO JOSE, GASTÃO VIDIGAL | R$ 67.454,15 |
| 2024 | Sala ou conjunto | SALAO COMERCIAL RUA CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA, FLOREAL | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO RUA ELISA C SCALON, FLOREAL | R$ 63.400,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL SITIO SÃO JOSE, GASTÃO VIDIGAL | R$ 57.449,95 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CHEVR SPIN 2019 | R$ 54.350,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | SALAO COMERCIAL RUA PROCOPIO DAVIDOFF, FLOREAL | R$ 54.300,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL RUA PEDRO SBROGGIO, FLOREAL | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL JOZIMACO MATERIAIS CONSTR LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA ELISA C SCALON, FLOREAL | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA ELISA C SCALON, FLOREAL | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL RUA ELISA C SCALON, FLOREAL | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL RUA NERCIO GODOY, FLOREAL | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | SALAO COMERCIAL RUA NERCIO GODOY, FLOREAL | R$ 28.033,99 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL RUA SEBASTIAO M FELICIANO, FLOREAL | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL SITIO TRES IRMAOS, GASTÃO VIDIGAL | R$ 25.555,55 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA VER. VITALIANO DE GRANDE, FLOREAL | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA ELIZA C. SCALON, FLOREAL | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA LUIZ FAVARONI, FLOREAL | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | SALAO COMERCIAL RUA UDENILSON ANTONIO TALHARI, FLOREAL | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO VW 690, ANO 1986 | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RESIDENCIAL ADUF, FLOREAL | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL FAZ. BOA ESPERANÇA, CASSILANDIA | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA ELIZA C. SCALON, FLOREAL | R$ 11.600,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA ELIZA C. SCALON, FLOREAL | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA ELIZA C. SCALON, FLOREAL | R$ 10.800,00 |
| 2024 | Terra nua | IMOVEL RURAL SITIO SAO JOSE, CASSILANDIA | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW KOMBI 2000 | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO URBANO RUA VER. VITALIANO DE GRANDE, FLOREAL | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FIAT UNO 1992 | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO CHEVROLET 1980 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD BELINA 1986 | R$ 3.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA F75 1977 | R$ 1.095,50 |
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.317.552,29 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Sem receitas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 15.985.076,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
PLANO DE GOVERNO FLOREAL
Índice
Currículo dos candidatos
O plano de governo
Floreal não pode parar
Este plano de governo, ‘brotou “de várias reuniões, visitas em residências e
muitas conversas informais com pessoas que aqui vivem, tentamos, através
destes anseios que percebemos que as pessoas tem, traduzir num projeto
que venha atender a real necessidade da população. Sentimos que os
moradores de nosso município estão satisfeitos pelos serviços que o poder
público presta à comunidade porém, tivemos o cuidado de expressar neste
nosso plano ideias que venham suprir algumas neces…
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (FLOREAL / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.