JACARÉ - PSD - VEREADOR
EDIRAM AMARAL DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 08/10/1958
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- AGRICULTOR
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ALMENARA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSD | UF: MG
Votação Obtida: 438 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PP | UF: MG
Votação Obtida: 776 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE EM ALMENARA | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Loja | IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL DE ALMENARA | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | FAZENDA FAIXA AZUL - ALMENARA MG | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | FAZENDA JOGA COBRA DO JACARÉ | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL URBANO LOCALIZADO EM SÃO PAULO-SP | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA RUA DO TUNEL, COM BENFEITORIAS EM SÃO PAULO | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL - MERCADO MUNICIPAL DE ALMENARA - LOJA 28 | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | FAZENDA JOGA COBRA DO JACARÉ - MUNICIPIO DE ALMENARA - MG | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA RUA DO TUNEL, N. 90 COM BENFEITORIAS - SÃO PAULO | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | FAZENDA FAIXA AZUL - MUNICIPIO DE ALMENARA | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM ALMENARA | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA COPASA EM ALMENARA | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO EM ALMENARA MG | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL - SÃO PAULO | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | 50 CABEÇAS DE GADO | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CHILE, MUNICIPIO DE SÃO PAULO | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO NA RUA CARLYLE GUIMARAES CARDOSO EM ALMENARA MG | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | 02 TERRENOS LOCALIZADOS EM ALMENARA- RUA DA COPASA | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | IMOVEL RURAL NA RUA JOSÉ CIRINO DE SOUZA, N. 13 - ALMENARA MG | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO NA RUA CARLAYLE GUIMARÃES CARDOSO, N. 500 - ALMENARA MG | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA RUA CIRINO DE SOUZA - ALMENARA MG | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | IMOVEL URBANO - RUA DAS VIOLETAS - SÃO PAULO | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO NA RUA FLORIANO MENDES EM ALMENARA MG | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | IMOVEL RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CIRINO DE SOUZA, N. 14 - ALMENARA MG | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA RUA BITENCOURT - ALMENARA MG | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SACODE | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO SITUADO NA RUA JOSÉ CIRINO DE SOUZA - ALMENARA MG | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | 02 TERRENOS NA RUA DA COPASA - ALMENARA MG | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SACODE - RUA VALDIR SILVA GUIMARÃES, S/N. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA RUA BITENCOURT - ALMENARA MG | R$ 11.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 812.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.955.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 2.251,22 | 66,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 610,00 | 18,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 181,41 | 5,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 175,00 | 5,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 175,00 | 5,2% |
| Total geral | R$ 3.392,63 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Impress Editora E Grafica Ltda | 3 | R$ 1.801,22 |
| S C D S Gomes - Grafica Rapida E Comunicacao | 1 | R$ 450,00 |
| Milcores Impressao Digital E Serigrafia Eireli | 2 | R$ 410,00 |
| Antonio Marcos De Oliveira | 1 | R$ 200,00 |
| #nulo | 9 | R$ 181,41 |
| Dayse Negreiros Costa | 1 | R$ 175,00 |
| Atila Caires De Medeiros | 1 | R$ 175,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2024 | R$ 2.286,93 | 39,2% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 150,00 | 2,6% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 1.972,63 | 33,8% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.420,00 | 24,4% |
| Total geral | R$ 5.829,56 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ediran Amaral Da Silva | 6 | R$ 3.706,93 |
| Marlouve Alves Lacerda Souto | 1 | R$ 1.050,00 |
| Erico Dutra Sena | 3 | R$ 507,63 |
| Ana Lucia Dias Do Vale | 1 | R$ 415,00 |
| Leandro Brito De Andrade | 2 | R$ 150,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 2.064.129,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 158.928,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ALMENARA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.