CLEUDILENE - PSD - VEREADOR
CLEUDILENE RODRIGUES VELOSO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/10/1979
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ASSISTENTE SOCIAL
- Estado de nascimento
- PI
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (MASSAPÊ DO PIAUÍ / PI)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSD | UF: PI
Votação Obtida: 33 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: PI
Votação Obtida: 196 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | UMA CASA, RUA JOAO XXIII, N. 5, BAIRRO CANTO DA VARZEA, PICOS - PI, MEDINDO 190m², ÁREA CONSTRUÍDA | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO, RUA JOAO ESMERIO, MASSAPE DO PIAUI - PI, MEDINDO 5.889km² | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA AREA DE TERRA PICO ALTO SERENO, DATA PEIXE, MASSAPÊ DO PIAUÍ-PI, MEDINDO 15,0ha | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ L 1113 ANO 1980 | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA AREA TERRA, BELA VISTA DATA PEIXE, MASSAPE DO PIAUI - PI, MEDINDO 35,1ha | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO, RUA ARISTIDES RAMOS, MASSAPE DO PIAUI - PI, MEDINDO 1630km² | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA AREA TERRA, BELA VISTA, DATA PEIXE, MASSAPE DO PIAUI - PI, MEDINDO 43,4ha | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA AREA TERRA, MONTALEGRE, ZONA RURAL, JAICÓS - PI, MEDINDO 1,9ha | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO, RUA PROJETADA, SERRANOPOLIS, JAICOS - PI, MEDINDO 300 m² | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA AREA TERRA, VISTA ALEGRE, DATA PEIXE, MASSAPE DO PIAUI - PI, MEDINDO 19,2ha | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA NA DUA JOÃO XXIII N. 45 - CANTO DA VARZEA PICOS-PI | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA PROPRIEDADE RURAL MEDINDO 43,4 HA LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO BELA VISTA, DATA PEIXE, MASSAPÊ DO PIAUÍ | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terra nua | PROPRIEDADE RURAL MEDINDO 35, 1 HA LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADO BELA VISTA, DATA PEIXE, ZONA RURAL, MASSAPÊ DO PIAUÍ | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CAIXA | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 1630 20M LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES MENDES, CENTRO, MASSAPÊ DO PIAUÍ | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA AREA DE TERRE MEDINDO 19,20 HA SITUADA NO LUGAR VISTA ALEGRE, DATA PEIXE, ZONA RURAL, MASSAPE DO PIAUI | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 500 M LOCALIZADO NA RUA MATA ROSITA TELES MASSAPÊ DO PIAUÍ | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA GLEBA DE TERRA MEDINDO 15 HA SITUADA NO LUGAR PICO/ALTO | R$ 800,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA AREA DE TERRA MEDINDO 199,40 HA SITUADA NO LUGAR DENOMINADO MONTE ALEGRE ZONA RURAL | R$ 394,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 42.694,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 670.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 2.450,00 | 55,5% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 700,00 | 15,9% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 522,50 | 11,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 386,00 | 8,7% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 350,00 | 7,9% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 3,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 4.411,50 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Osvaldo De Sousa Barros Eventos Me | 1 | R$ 2.450,00 |
| Color Systems Comunicação Visualk Eirelli | 5 | R$ 1.086,00 |
| José Urtiga De Sá Júnior | 1 | R$ 522,50 |
| Rn Contabidade S/s | 1 | R$ 350,00 |
| #nulo | 2 | R$ 3,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 6.153,06 | 48,9% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 3.333,34 | 26,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 3.100,00 | 24,6% |
| Total geral | R$ 12.586,40 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Cleonice Coelho Rodrigues Veloso | 2 | R$ 5.708,06 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 1 | R$ 3.333,34 |
| Rafael De Sousa Carvalho | 1 | R$ 2.445,00 |
| Heleoneide Rodrigues De Carvalho | 2 | R$ 1.100,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (MASSAPÊ DO PIAUÍ / PI)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.